商品と価格

技術資料

材質解説

ご注文

カタログ請求

お取引方法

D0000-0000 ジュラコン(POM)
ブッシュ

EU-RoHS対応マーク
  本体
材 質 ポリアセタール(ジュラコン)
乳白色
熱変形温度 110℃…1.82MPa
燃焼性 UL94-HB(材料)
M2
本体 品     番 単価(円・税別)   ※個数により変動
d d' D t L 4個~ 50個~ 1,000個~ 5,000個~ 10,000個~
2.0 3.0 5.0 0.8 0.5 D2030-5805 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D2030-5810 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D2030-5815 70 8 6.8 6.4 5.6
M2.6
本体 品     番 単価(円・税別)   ※個数により変動
d d' D t L 4個~ 50個~ 1,000個~ 5,000個~ 10,000個~
2.7 3.6 6.0 0.8 0.5 D2736-6805 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D2736-6810 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D2736-6815 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 0.5 D2736-6105 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D2736-6110 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D2736-6115 70 8 6.8 6.4 5.6
2.0 D2736-6120 70 8 6.8 6.4 5.6
3.0 D2736-6130 70 8 6.8 6.4 5.6
M3
本体 品     番 単価(円・税別)   ※個数により変動
d d' D t L 4個~ 50個~ 1,000個~ 5,000個~ 10,000個~
3.0 3.5 5.0 0.8 0.5 D3035-5805 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3035-5810 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3035-5815 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 0.5 D3035-5105 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3035-5110 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3035-5115 70 8 6.8 6.4 5.6
6.0 0.8 0.5 D3035-6805 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3035-6810 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3035-6815 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 0.5 D3035-6105 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3035-6110 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3035-6115 70 8 6.8 6.4 5.6
2.0 D3035-6120 70 8 6.8 6.4 5.6
2.5 D3035-6125 70 8 6.8 6.4 5.6
3.0 D3035-6130 70 8 6.8 6.4 5.6
3.7 5.0 0.8 0.5 D3037-5805 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3037-5810 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3037-5815 70 8 6.8 6.4 5.6
6.0 1.0 0.5 D3037-6105 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3037-6110 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3037-6115 70 8 6.8 6.4 5.6
2.0 D3037-6120 70 8 6.8 6.4 5.6
2.5 D3037-6125 70 8 6.8 6.4 5.6
3.0 D3037-6130 70 8 6.8 6.4 5.6
7.0 1.0 0.5 D3037-7105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3037-7110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3037-7115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D3037-7120 79 9 7.7 7.2 6.3
2.5 D3037-7125 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D3037-7130 79 9 7.7 7.2 6.3
4.0 5.0 0.8 0.5 D3040-5805 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3040-5810 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3040-5815 70 8 6.8 6.4 5.6
6.0 1.0 0.5 D3040-6105 70 8 6.8 6.4 5.6
1.0 D3040-6110 70 8 6.8 6.4 5.6
1.5 D3040-6115 70 8 6.8 6.4 5.6
2.0 D3040-6120 70 8 6.8 6.4 5.6
2.5 D3040-6125 70 8 6.8 6.4 5.6
3.0 D3040-6130 70 8 6.8 6.4 5.6
7.0 0.8 0.5 D3040-7805 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3040-7810 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3040-7815 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 0.5 D3040-7105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3040-7110 79 9 7.7 7..2 6.3
1.5 D3040-7115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D3040-7120 79 9 7.7 7.2 6.3
2.5 D3040-7125 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D3040-7130 79 9 7.7 7.2 6.3
8.0 1.0 0.5 D3040-8105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3040-8110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3040-8115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D3040-8120 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D3040-8130 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 0.5 D3040-8505 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3040-8510 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3040-8515 79 9 7.7 7.2 6.3
3.2 4.0 7.0 0.8 0.5 D3240-7805 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3240-7810 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3240-7815 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 0.5 D3240-7105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3240-7110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3240-7115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D3240-7120 79 9 7.7 7.2 6.3
2.5 D3240-7125 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D3240-7130 79 9 7.7 7.2 6.3
4.0 D3240-7140 97 11 9.4 8.8 7.7
1.5 0.5 D3240-7505 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3240-7510 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3240-7515 97 11 9.4 8.8 7.7
8.0 0.8 0.5 D3240-8805 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3240-8810 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3240-8815 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 0.5 D3240-8105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3240-8110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3240-8115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D3240-8120 79 9 7.7 7.2 6.3
2.5 D3240-8125 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D3240-8130 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 0.5 D3240-8505 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3240-8510 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3240-8515 79 9 7.7 7.2 6.3
4.7 8.0 0.8 0.5 D3247-8805 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3247-8810 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3247-8815 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 0.5 D3247-8105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3247-8110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3247-8115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D3247-8120 79 9 7.7 7.2 6.3
2.5 D3247-8125 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D3247-8130 79 9 7.7 7.2 6.3
5.0 10.0 1.0 0.5 D3250-0105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D3250-0110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D3250-0115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D3250-0120 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 2.0 D3250-0520 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D3250-0530 97 11 9.4 8.8 7.7
4.0 D3250-0540 97 11 9.4 8.8 7.7
M4
本体 品     番 単価(円・税別)   ※個数により変動
d d' D t L 4個~ 50個~ 1,000個~ 5,000個~ 10,000個~
4.0 5.0 9.0 0.8 0.5 D4050-9805 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D4050-9810 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D4050-9815 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 0.5 D4050-9105 79 9 7.7 7.2 6.3
1.0 D4050-9110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D4050-9115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D4050-9120 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D4050-9130 97 11 9.4 8.8 7.7
4.0 D4050-9140 97 11 9.4 8.8 7.7
1.5 0.5 D4050-9505 79 9 7.2 6.8 5.4
1.0 D4050-9510 79 9 7.2 6.8 5.4
1.5 D4050-9515 79 9 7.2 6.8 5.4
4.2 5.0 9.0 1.0 1.0 D4250-9110 79 9 7.7 7.2 6.3
1.5 D4250-9115 79 9 7.7 7.2 6.3
2.0 D4250-9120 79 9 7.7 7.2 6.3
3.0 D4250-9130 79 9 7.7 7.2 6.3
4.0 D4250-9140 97 11 9.4 8.8 7.7
5.0 D4250-9150 97 11 9.4 8.8 7.7
4.5 5.2 9.0 1.5 3.0 D4552-9530 97 11 9.4 8.8 7.7
4.0 D4552-9540 97 11 9.4 8.8 7.7
5.0 D4552-9550 97 11 9.4 8.8 7.7
M5
本体 品     番 単価(円・税別)   ※個数により変動
d d' D t L 4個~ 50個~ 1,000個~ 5,000個~ 10,000個~
5.0 6.0 10.0 1.0 1.0 D5060-0110 97 11 9.4 8.8 7.7
1.5 D5060-0115 97 11 9.4 8.8 7.7
2.0 D5060-0120 97 11 9.4 8.8 7.7
3.0 D5060-0130 97 11 9.4 8.8 7.7
4.0 D5060-0140 114 13 11.1 10.4 9.1
5.0 D5060-0150 114 13 11.1 10.4 9.1
1.5 1.0 D5060-0510 97 11 9.4 8.8 7.7
1.5 D5060-0515 97 11 9.4 8.8 7.7
2.0 D5060-0520 105 12 10.2 9.6 8.4
3.0 D5060-0530 105 12 10.2 9.6 8.4
4.0 D5060-0540 114 13 11.1 10.4 9.1
5.0 D5060-0550 114 13 11.1 10.4 9.1
5.2 6.0 12.0 1.0 1.0 D5260-2110 97 11 9.4 8.8 7.7
1.5 D5260-2115 97 11 9.4 8.8 7.7
2.0 D5260-2120 97 11 9.4 8.8 7.7
3.0 D5260-2130 114 13 10.4 9.8 7.8
4.0 D5260-2140 114 13 11.1 10.4 9.1
5.0 D5260-2150 114 13 11.1 10.4 9.1
6.0 D5260-2160 123 14 11.2 10.5 8.4
M6
本体 品     番 単価(円・税別)   ※個数により変動
d d' D t L 4個~ 50個~ 1,000個~ 5,000個~ 10,000個~
6.0 6.8 14.0 1.5 3.0 D6068-4530 128 17 13.6 12.8 10.2
4.0 D6068-4540 128 17 13.6 12.8 10.2
5.0 D6068-4550 143 19 15.2 14.3 11.4
6.5 8.0 13.0 1.5 1.0 D6580-3510 113 15 12 11.3 9
1.5 D6580-3515 113 15 12 11.3 9
2.0 D6580-3520 128 17 13.6 12.8 10.2
3.0 D6580-3530 128 17 13.6 12.8 10.2
4.0 D6580-3540 128 17 13.6 12.8 10.2
5.0 D6580-3550 143 19 15.2 14.3 11.4
9.5 15.0 1.0 1.0 D6595-5110 140 16 13.6 12.8 11.2
1.5 1.5 D6595-5515 140 16 13.6 12.8 11.2