| (単位:mm) | |||||||||
| はめ合い(板の厚さ) | |||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||
| 呼び径 | 2 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | |||
| 2.6 | 2.33 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.41 | 2.43 | 2.46 | ||
| 3 | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | 2.86 | |
| 4 | 3.61 | 3.64 | 3.67 | 3.71 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | |
上記の下穴径は鋼板についての参考値ですが、アルミ・亜鉛ダイカスト等については、この値を基準にし、やや大きい方にご選定下さい。
※公差は一般的に±0.03を基準と致します。
| (単位:mm) | |||||||||
| はめ合い(板の厚さ) | |||||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | ||
| 呼び径 | 2 | 1.54 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.79 | |
| 2.6 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.32 | 2.34 | 2.38 | |
| 3 | 2.34 | 2.40 | 2.44 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.72 | 2.75 | |
| 4 | 3.12 | 3.22 | 3.27 | 3.33 | 3.51 | 3.55 | 3.63 | 3.67 | |
上記の下穴径は鋼板についての参考値ですが、アルミ・亜鉛ダイカスト等については、この値を基準にし、やや大きい方にご選定下さい。
※公差は一般的に±0.03を基準と致します。
| (単位:mm) | |||||||
| はめ合い(呼び径の太さに対する板の厚さ) | |||||||
| 1.5倍 | 2.倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | ||
| 呼び径 | 2 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 |
| 2.6 | 2.15 | 2.19 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.29 | |
| 3 | 2.49 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | 2.65 | 2.68 | |
| 4 | 3.39 | 3.43 | 3.47 | 3.54 | 3.58 | 3.62 | |
対樹脂の場合、一般的にはめ合い長さ2d以上を必要とします。
※公差は一般的に±0.03を基準と致します。
| (単位:mm) | |||
| はめ合い(呼び径の太さに対する板の厚さ) | |||
| 2倍未満 | 2倍以上 | ||
| 呼び径 | 2 | 1.70 | 1.75 |
| 2.6 | 2.20 | 2.25 | |
| 3 | 2.50 | 2.60 | |
| 4 | 3.43 | 3.55 | |
※Pタイトは、プラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅版・アルミダイキャスト等には使用できません。
| (単位:mm) | |||
| はめ合い(呼び径の太さに対する板の厚さ) | |||
| 2倍未満 | 2倍以上 | ||
| 呼び径 | 2 | 1.70 | 1.75 |
| 2.6 | 2.20 | 2.25 | |
| 3 | 2.50 | 2.60 | |
| 4 | 3.44 | 3.55 | |
※Pタイトは、プラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅版・アルミダイキャスト等には使用できません。