お知らせ
一部商品 価格改定のお知らせ(2026/03/31)
この度、原材料および物流コスト等の高騰により現在の価格体系維持が困難となりましたため、
2026年7月1日出荷分より下記対象商品の価格改定を実施いたします。
今後もサービス向上を目指しお客様の利便性向上に努めてまいりますので、
何卒諸般の事情をご理解賜りますとともに、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【日程】
新価格適用:2026年6月30日(火)15時以降受注分より
【価格改定対象商品】
| 小ねじ類 | 黄銅/PTFE |
| +なべ小ねじ ワッシャー付き | 黄銅 |
| +なべ小ねじ 樹脂ワッシャー/ゴムワッシャー付 | チタン/βチタン除く |
| 六角ボルト/六角ナット | 黄銅/PTFE/セラミックス |
| 六角穴付きボルト | アルミ/セラミックス |
| 平ワッシャー | 鉄/ステンレス/黄銅/アルミ/セラミックス/PTFE/ PEEK/POM/PC/ ナイロン/ガラエポ/フェノール/UHPE/ゴム類 |
| 脱落防止ねじ | 一部ステンレス |
| ローレットツマミナット/ツマミねじ | 黄銅 |
| インサート | 全商品 |
| ブッシュ | 全商品 |
| スペーサー | 全商品 |
| ばねポスト | 全商品 |
| 全ねじ/両端右ねじ | 全商品 |
| 精密シャフト | 全商品 |
| 工具 | 一部除く |
[お問合せ窓口]
(株)ウィルコ 営業部
TEL 045-903-9800(受付時間:土日祝除く9:00~17:00)
FAX 045-903-5333
E-mail neji@wilco.jp
マイクロチューブ(ポリイミド)一部サイズ 公差変更および廃番のお知らせ(2026/02/27)
製造メーカーの都合により、マイクロチューブ(ポリイミド)の公差を変更いたします。
また、一部サイズは廃番とさせていただきます。
詳細は下記のとおりです。
【対象品:PITU-0000】
| 材質 | 該当品番 | 該当サイズ | 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ポリイミド | PITU-0000 | PITU-02 | d:0.2 | d0.2(±0.04) D:0.4(±0.04) | d0.2(±0.08) D:0.4(±0.08) |
| PITU-02-2 | d:0.2 | d0.2(±0.04) D:0.28(±0.04) | d0.2(±0.08) D:0.28(±0.08) | ||
| PITU-25 | d:0.25 | d0.25(±0.04) D:0.33(±0.04) | d0.25(±0.08) D:0.33(±0.08) | ||
| PITU-03 | d:0.3 | d0.3(±0.05) D:0.38(±0.05) | d0.3(±0.08) D:0.38(±0.08) | ||
| PITU-35 | d:0.35 | d0.35(±0.05) D:0.43(±0.05) | d0.35(±0.08) D:0.43(±0.08) | ||
| PITU-04 | d:0.4 | d0.4(±0.05) D:0.48(±0.05) | d0.4(±0.08) D:0.48(±0.08) | ||
| PITU-05 | d:0.5 | d0.5(±0.05) D:0.9(±0.05) | 廃番 | ||
| PITU-05-6 | d:0.5 | d0.5(±0.05) D:0.62(±0.05) | d0.5(±0.09) D:0.62(±0.09) | ||
| PITU-06 | d:0.6 | d0.6(±0.06) D:0.72(±0.06) | d0.6(±0.09) D:0.72(±0.09) | ||
| PITU-07 | d:0.7 | d0.7(±0.06) D:0.82(±0.06) | d0.7(±0.15) D:0.82(±0.15) | ||
| PITU-08 | d:0.8 | d0.8(±0.07) D:0.92(±0.07) | d0.8(±0.16) D:0.92(±0.16) | ||
| PITU-09 | d:0.9 | d0.9(±0.11) D:1.5(±0.11) | 廃番 | ||
| PITU-09-10 | d:0.9 | d0.9(±0.11) D:1.02(±0.08) | d0.9(±0.16) D:1.02(±0.16) | ||
| PITU-10 | d:1.0 | d1.0(±0.08) D:1.12(±0.08) | d1.0(±0.16) D:1.12(±0.16) | ||
| PITU-12 | d:1.2 | d1.2(±0.08) D:1.34(±0.08) | d1.2(±0.22) D:1.34(±0.22) | ||
大雪によるお届けへの影響について
大雪の影響にともない、1月25日(日)にかけて、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる可能性がございます。
配送状況については各配送会社HPにてご確認ください。
▶ 佐川急便
▶ ヤマト運輸
▶ 日本郵便
