TINT-00
チタン 六角ナット・1種
※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。
商品説明
チタン製の六角ナットです。JIS付属書規格1種(片面取り)タイプです。EU-RoHS2対応品です。
チタン材質説明
純チタン
軽い。その比重は鉄の約60%。表面の安定した酸化被膜(不動態皮膜)によって、優れた耐食性を発揮する。引張強度は鉄と同等。
β型チタン合金
チタン合金の中でも強度の高い「Ti15-3-3-3」を使用。純チタンと比べ約2.5倍強度が高くなる。
化学成分[mass%] | 比重 | 引張特性 参考値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 規格 | N | C | H | Fe | O | Ti | [%] | 引張強さ[Mpa] | 伸び[%] |
(Max.) | (Max.) | (Max.) | (Max.) | (Max.) | ||||||
純チタン | JIS1種/ASTM Grade1 | 0.03 | 0.08 | 0.013 | 0.2 | 0.15 | 残 | 4.51 | 270~410 | 27 |
JIS2種/ASTM Grade2 | 0.03 | 0.08 | 0.013 | 0.25 | 0.2 | 残 | 340~510 | 23 | ||
JIS3種/ASTM Grade3 | 0.05 | 0.08 | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 残 | 480~620 | 18 | ||
β合金 | Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | 0.13 | 残 | 4.8 | 745~1100 | 12~7 |
ねじ径別価格表
● 注文個数により単価が変わります。 ● 単位:円・税別