割りピン特集
割りピンとは
ナットの緩み防止と脱落防止目的で使用します。ボルトにナットを締めこんだ後に、ピン穴に割りピンを挿入します。震動や温度差が生じる場所に使用します。再利用はできません。EU-RoHS2対応品です。
使用方法
手順その1

ピン止めをする箇所に穴あけ加工をします。
開ける穴径はピンの呼径を参考にしてください。
手順その2

締結後、ねじの加工穴部に割りピンを差し込みます。
手順その3

取り付けたピンの先端を根元から曲げて固定します。
これでナットが緩んでもピン部分で脱落を防ぐ事ができます。
ラインナップ
寸法・取扱いサイズ表
| 呼径 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 基準寸法 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | |||||||||||
| 許容差 | 0,-0.1 | 0,-0.1 | 0,-0.1 | 0,-0.2 | 0,-0.2 | 0,-0.2 | 0,-0.2 | 0,-0.3 | 0,-0.2 | 0,-0.2 | 0,-0.2 | ||||||||||||
| D | 基準寸法 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | |||||||||||
| 許容差 | 0,-0.3 | 0,-0.4 | 0,-0.4 | 0,-0.6 | 0,-0.6 | 0,-0.6 | 0,-0.7 | 0,-0.7 | 0,-0.9 | 0,-0.9 | 0,-1.2 | ||||||||||||
| H | 約 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||||||
| b | 約 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||
| L | 許容差 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | |||||||||||
| 材質 |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
鉄 |
ステンレス |
|
| 8 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 16 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 55 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 65 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 75 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 80 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 100 | ● | ||||||||||||||||||||||
