ステンレスの材質解説
ステンレス鋼は耐食性に優れ、化学・水処理分野など、湿気のあるところや屋外での利用に適しています。
ステンレスねじの材料としてSUS XM-7線材(SUS304相当の性能)が広く使用されています。
ステンレスの化学成分
化学成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |
SUS303 | ≦0.15 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.20 | ≦0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | (1) | - |
SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS316 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS316L | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUSXM7 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | - | 3.00~4.00 |
(1) Moは0.6%以下添付することができる。
ステンレス鋼の材料性質
項目 | 単位 | SUS303 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
比重 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | |
平均線膨張係数 | ×10-6/℃ | 18.7/0~650℃ | 18.7/0~650℃ | 18.5/0~650℃ |
熱伝導度100℃ | W/m・℃ | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
比熱/0~100℃ | (×103)J/kg・℃ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
電気比抵抗 | μΩ・m | 0.72 | 0.72 | 0.74 |
弾性係数 | (×103)MPa | 193 | 193 | 193 |
耐力 | MPa | ≧206 | ≧206 | ≧206 |
引張強さ | MPa | ≧520 | ≧520 | ≧520 |
伸び | % | ≧40 | ≧40 | ≧40 |
絞り | % | ≧50 | ≧60 | ≧60 |
硬さ | HV | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
※上記数値は代表値であり規格値ではございません。
スペーサーの破断トルク(最大値)
※60%以下で使用ください
取付ネジ | 単位 | ステンレス | ||
---|---|---|---|---|
303 | 304 | 316 | ||
M2 | kg・cm | 5.00 | - | - |
N・m | 0.49 | - | - | |
M2.6 | kg・cm | 16.00 | - | - |
N・m | 1.57 | - | - | |
M3 | kg・cm | 25.00 | 31.00 | 28.00 |
N・m | 2.45 | 3.04 | 2.74 | |
M4 | kg・cm | 60.00 | - | 70.00 |
N・m | 5.88 | - | 6.90 | |
M5 | kg・cm | 82.00 | 145.00 | 110.00 |
N・m | 8.04 | 14.21 | 10.78 | |
M6 | kg・cm | 120.00 | - | - |
N・m | 11.77 | - | - |
※上記数値は代表値であり規格値ではございません。