樹脂の耐薬品性一覧
○使用可 △条件により使用可 ×使用不可
薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酸 | 塩酸 10% | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硫酸 10% | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硫酸 50% | △ | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | |
硝酸 10% | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硝酸 50% | △ | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | |
フッ化水素酸 10% | ○ | △ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フッ化水素酸 50% | △ | × | × | × | - | △ | ○ | ○ | △ | |
リン酸 | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
蟻酸 | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酢酸 | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クエン酸 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クロム酸 | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硼酸 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
アルコール | メタノール | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
ブタノール | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
グリコール | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
アルデヒド 及びケトン |
アセトアルデヒド | × | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
アセトン | × | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | |
ホルマリン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
メチルエチルケトン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
塩基 | アンモニア | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水酸化ナトリウム 10% | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水酸化カリウム 10% | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水酸化カルシウム | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハロゲン化 有機物 |
四塩化炭素 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
パークロロエチレン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
フレオン12 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
炭化水素 | ベンゼン | × | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
トルエン | × | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
キシレン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
シクロヘキサン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | |
ナフタレン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
無機化学品 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硫化水素(ガス) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
二酸化硫黄 | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
塩化ナトリウム | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
硝酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硝酸ナトリウム | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酢酸ナトリウム | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
炭酸カルシウム | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塩化マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硫酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硫酸亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
過酸化水素 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
各種化学品 | 尿素 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
洗剤 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
※上表は試験片を用いた室温(23℃)でのデータです。
耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストをして下さい。