樹脂の機械的性質(参考)
| 引張強さ | 引張伸び | 引張弾性率 | 曲げ強さ | 曲げ弾性率 | アイゾット衝撃強度 | ロックウェル硬度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノッチ付 | 反ノッチ付 | ||||||||
| 単位 | MPa | % | MPa | MPa | MPa | J/m | J/m | R,Mスケール | |
| 試験法(ASTM) | D638 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D256 | D785 | |
| ガラエポ | 縦300 横270 |
3 | - | 縦720 横540 |
縦24.3 横20.0 |
588 | - | 120R | |
| RENY | 1022 | 285 | 2.1 | 19.6 | 380 | 17,400 | 110 | 92 | 110M |
| PPS | 196 | 2.2 | - | 255 | 13,200 | 98 | 471 | 100M | |
| PVDF | 57 | 70~80 | - | 75 | 1,990 | 160~375 | - | R93~116 | |
| PBT | 2016 | 54 | 25 | - | 98 | 2,840 | 39 | 440 | - |
| 3226 | 127 | 3.4 | - | 186 | 7,250 | 78 | 530 | - | |
| ポリスライダー | 98 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEEK | 23℃ 97 250℃ 12 |
破断23℃ >60 降伏23℃ 5 |
- | 23℃ 170 120℃ 100 250℃ 13 |
23℃ 4,200 120℃ 4,000 250℃ 300 |
6.4 | - | 126R 99M |
|
| MC-E | 96 | - | 3432 | 110 | 3530 | 50 | - | 120R | |
| ファイバー | 縦80~140 横40~80 |
- | - | 縦140~200 横90~130 |
- | - | - | - | |
| PF | - | - | - | 98-127 (層に垂直) |
- | 3.9-5.9 (層に平行) |
- | - | |
| PA6 | 75 | 7,200 | - | - | 2,500 | 69 | 破壊せず | 120R | |
| PC | 62 | 140 | - | 90 | 2,260 | 830 | - | 123M | |
| PVC | 53.7 | 185 | - | - | - | - | - | 103R | |
| POM | -40℃ 94 23℃ 60 70℃ 34.3 |
-40℃ 20 23℃ 60 70℃ >250 |
- | - | 23℃ 2580 70℃ 1230 105℃ 680 |
-40℃ 52 23℃ 63 |
-40℃ 580 23℃ 764 |
80M | |
| PP | 36 | 500 | - | - | 1,500 | 30 | - | 100R | |
| PTFE | 30 | - | - | - | 550 | - | - | - | |
| PFA | 28 | 88 | - | - | 480 | 破壊せず | - | - | |
| シリコンゴム | 7 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| フッ素ゴム | 11 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| アルミナ96 | - | - | - | 294 | - | - | - | - | |
