樹脂ねじの引張り破断荷重・ねじり破断トルク(参考)
種類 | 単位 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCねじ | 引張破断荷重(N) | 51 | 107 | 196 | 266 | 481 | 797 | 1136 | 2088 | 3363 | 4953 |
ねじり破断トルク(N・m) | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.39 | 0.80 | 1.20 | 3.20 | 6.38 | 10.30 | |
PPSねじ | 引張破断荷重(N) | - | 217 | 427 | 558 | 966 | 1548 | 2028 | 3701 | 5438 | 6805 |
ねじり破断トルク(N・m) | - | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.69 | 1.23 | 2.05 | 5.48 | 8.87 | 13.70 | |
RENYねじ | 引張破断荷重(N) | 98 | 350 | 611 | 853 | 1499 | 2407 | 3106 | 5335 | 7646 | 7511 |
ねじり破断トルク(N・m) | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.36 | 0.85 | 1.65 | 2.74 | 6.22 | 11.39 | 15.93 | |
PEEKねじ | 引張破断荷重(N) | 81 | 165 | 291 | 405 | 738 | 1234 | 1749 | 3261 | 5256 | 7650 |
ねじり破断トルク(N・m) | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.47 | 0.96 | 1.64 | 3.68 | 7.90 | 13.64 | |
PVCねじ | 引張破断荷重(N) | - | - | - | - | 425 | 683 | 950 | 1751 | 2793 | 3959 |
ねじり破断トルク(N・m) | - | - | - | - | 0.34 | 0.62 | 0.98 | 2.36 | 4.77 | 8.25 | |
PPねじ | 引張破断荷重(N) | - | - | - | - | 276 | 437 | 634 | 1143 | 1705 | 2797 |
ねじり破断トルク(N・m) | - | - | - | - | 0.22 | 0.39 | 0.69 | 1.58 | 3.32 | 5.36 | |
PFAねじ | 引張破断荷重(N) | - | - | - | - | 118 | 191 | 267 | 494 | - | - |
ねじり破断トルク(N・m) | - | - | - | - | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.44 | - | - | |
PVDFねじ | 引張破断荷重(N) | - | - | - | 227 | 429 | 688 | 960 | 1803 | 2824 | 4249 |
ねじり破断トルク(N・m) | - | - | - | 0.11 | 0.26 | 0.44 | 0.81 | 1.56 | 3.16 | 5.73 |
※表中の数値は参考値であり保証値ではありません
※推奨締付けトルクは使用状態においての破断トルク値の50%です
※締付けにはトルクドライバ及びトルクレンチをご使用ください