SI単位への換算表
| 項目 | 現在の単位 | 換算係数 | 使用するSI単位 |
|---|---|---|---|
| 荷重 | kgf | 9.80665 | N |
| 応力 | kgf/cm2 | 0.0980665 | MPa,(N/mm2) |
| 弾性率 | kgf/cm2 | 0.0980665 | MPa |
| 衝撃強度 | kgf・cm/cm | 9.80665 | J/m |
| トルク | kgf・cm | 0.0980665 | N・m |
| 粘度 | poise | 0.1 | Pa・s |
| 圧力 | atm | 101.325 | kPa |
| 熱量 | kcal | 4.18605 | kJ |
| 熱伝導率 | kcal/ m・h・℃ | 1.16279 | W/m・℃ |
| 線膨張率 | cm/cm・℃ | - | 1/℃ |
| 絶縁破壊強さ | kV/m | - | MV/m |
