樹脂の熱的性質(参考)
*試料の厚みにより異なります。
| 項目 | 融点 | 熱変形温度 | 連続使用温度 | 耐熱温度 | 燃焼性 | 熱膨張係数 | 熱伝導率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験法 | D647 | D648 | UL746B | - | UL94 | - | ||||
| 単位 | ℃ | 0.45MPa | 1.82MPa | ℃ | ℃ | - | 20~500×10-6℃ | 500~800×10-6℃ | W/m・k | |
| アルミナ96 | 2020 | - | - | - | - | - | 7.3 | 8.0 | 16.76 | |
| PPS | 278 (AMP・BMPシリーズ) |
- | 260 | 200 | - | V-0 | - | - | - | |
| PVDF | - | - | 80 | 150 | - | V-0 | - | - | - | |
| RENY | 1022 | - | - | 234 | 105 | - | HB | - | - | 0.55 |
| シリコン | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | |
| PBT | 2016 | - | - | 99 | - | - | V-0 | - | - | - |
| 3226 | - | - | 211 | - | - | V-0 | - | - | - | |
| ガラエポ | - | - | 180 | - | - | V-0 | - | - | - | |
| PEEK | 334 | - | 152 | 260 | - | V-0 | - | - | 0.25 | |
| PF(ベーク) | - | - | - | - | - | HB | - | - | - | |
| PTFE | 327 | - | 55 | 260 | 連続240℃不燃性 | V-0 | - | - | - | |
| PFA | - | - | - | 260 | 連続240℃不燃性 | V-0 | - | - | - | |
| PC | - | - | 135 | 115 | - | V-2 | - | - | - | |
| MC-E (MCナイロン) |
- | 215 | 200 | 120 | - | HB | - | - | - | |
| PA6 (6ナイロン) |
225 | 182 | 65 | 105 | - | HB | - | - | 0.20 | |
| PVC | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |
| POM | 165 | 158 | 110 | 95 | - | HB | - | - | 2.326×10-1 | |
| ポリスライダー | - | - | - | - | - | HB | - | - | - | |
| ファイバー | - | - | - | - | 120 | HB | - | - | 0.24~0.30 | |
| PP | - | - | 120 | 65 | - | HB | - | - | - | |
| フッ素ゴム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※この試験データは参考値であり保証値ではありません。
