スペーサーの破断トルク(参考)
取付ネジ | 単位 | ステンレス | スチール | チタン | セラミックス | PPS | PTFE | PEEK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 304 | 316 | メネジ | オネジ | メネジ | オネジ | メネジ | オネジ | メネジ | ||||
インサート成形 | 圧入 | ||||||||||||
M2 | kgf・cm | 4.89 | 6.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N・m | 0.48 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2.5 | kgf・cm | 12.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N・m | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2.6 | kgf・cm | 13.96 | 12.34 | - | 12.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N・m | 1.37 | 1.21 | - | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M3 | kgf・cm | 19.17 | 19.98 | 20.29 | 21.71 | 12.13 | 20.00 | 13.05 | 17.53 | - | 0.61 | 3.26 | 2.54 |
N・m | 1.88 | 1.96 | 1.99 | 2.13 | 1.19 | 2.00 | 1.28 | 1.72 | - | 0.06 | 0.32 | 0.25 | |
M4 | kgf・cm | 53.43 | 51.59 | 52.20 | 43.84 | 24.77 | 30.00 | 25.59 | 27.22 | - | 1.12 | 4.58 | 5.91 |
N・m | 5.24 | 5.06 | 5.12 | 4.30 | 2.43 | 2.94 | 2.51 | 2.67 | - | 0.11 | 0.45 | 0.58 | |
M5 | kgf・cm | 96.76 | 116.65 | 110.33 | 79.63 | - | 60.00 | - | - | - | 4.07 | 25.08 | 15.09 |
N・m | 9.49 | 11.44 | 10.82 | 7.81 | - | 5.88 | - | - | - | 0.40 | 2.46 | 1.48 | |
M6 | kgf・cm | 160.29 | - | - | 146.32 | - | 120.00 | - | - | - | - | - | - |
N・m | 15.72 | - | - | 14.35 | - | 11.76 | - | - | - | - | - | - | |
M8 | kgf・cm | 534 | - | - | 363.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N・m | 52.33 | - | - | 35.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※表中の数値は参考値であり保証値ではありません