精密部品の組み立てに適したねじ
精密機器用十字穴付小ねじの規格
日本写真機工業会団体規格(JCIS10-70)『精密機器用十字穴付小ねじ』に準拠し、ねじ頭部サイズの違いによって1種と3種が設定されています。
その他、規格が制定される以前からカメラ用ねじとして流通しているサイズのねじが2種として存在します。(頭部形状はなべのみ。)
精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 寸法規格
ねじ径 | 頭部外径 D |
公差 | 頭部高さ H |
公差 | 十字穴幅 参考値 |
十字穴深さQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | ||||||
1.4 | 2.00 | +0.05 | 0.50 | +0.05 | 1.55 | 0.74 | 0.51 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
1.6 | 2.40 | +0 | 0.55 | +0 | 1.65 | 0.84 | 0.56 |
-0.14 | -0.1 | ||||||
1.7 | 2.50 | +0.05 | 0.50 | +0.05 | 1.70 | 0.89 | 0.61 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
2.0 | 3.00 | +0.05 | 0.60 | +0.08 | 2.00 | 1.21 | 0.91 |
-0.2 | -0.08 |
ねじ径 | 頭部外径 D |
公差 | 頭部高さ H |
公差 | 十字穴幅 参考値 |
十字穴深さQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | ||||||
1.4 | 2.50 | +0.05 | 0.50 | +0.05 | 1.55 | 0.74 | 0.51 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
1.7 | 3.00 | +0.05 | 0.50 | +0.05 | 1.70 | 0.89 | 0.61 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
2 | 3.50 | +0.05 | 0.60 | +0.08 | 2.00 | 1.21 | 0.91 |
-0.2 | -0.08 |
ねじ径 | 頭部外径 D |
公差 | 頭部高さ H |
公差 | 十字穴幅 参考値 |
十字穴深さQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | ||||||
1.4 | 2.50 | +0.05 | 0.80 | +0.05 | 1.65 | 0.84 | 0.56 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
1.6 | 2.80 | +0 | 0.85 | +0 | 1.80 | 1.00 | 0.71 |
-0.14 | -0.1 | ||||||
1.7 | 3.00 | +0.05 | 0.90 | +0.05 | 1.90 | 1.10 | 0.81 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
2.0 | 3.50 | +0.05 | 1.00 | +0.08 | 2.10 | 1.31 | 1.01 |
-0.2 | -0.08 |
精密機器用十字穴付き皿小ねじ 寸法規格
外径 | 頭部外径 D |
公差 | 頭部高さ H |
公差 | 十字穴幅 参考値 |
十字穴深さQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | ||||||
1.4 | 2.00 | +0.05 | 0.45 | +0 | 1.55 | 0.74 | 0.51 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
1.6 | 2.40 | +0 | 0.50 | +0 | 1.65 | 0.84 | 0.56 |
-0.14 | -0.05 | ||||||
1.7 | 2.50 | +0.05 | 0.50 | +0 | 1.70 | 0.89 | 0.61 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
2.0 | 3.00 | +0.05 | 0.60 | +0 | 2.00 | 1.21 | 0.91 |
-0.2 | -0.08 |
外径 | 頭部外径 D |
公差 | 頭部高さ H |
公差 | 十字穴幅 参考値 |
十字穴深さQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | ||||||
1.4 | 2.50 | +0.05 | 0.70 | +0 | 1.65 | 0.84 | 0.56 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
1.6 | 2.80 | +0 | 0.80 | +0 | 1.80 | 1.00 | 0.71 |
-0.14 | -0.05 | ||||||
1.7 | 3.00 | +0.05 | 0.80 | +0 | 1.90 | 1.10 | 0.81 |
-0.1 | -0.05 | ||||||
2.0 | 3.50 | +0.05 | 0.90 | +0 | 2.10 | 1.31 | 1.01 |
-0.2 | -0.08 |
JCIS規格の特徴
ねじ頭部寸法が小さい
一般的に流通している十字穴付き小ねじ(JIS B 1111付属書規格)の頭部高さに比べ、JCIS1種がJISの約50パーセント、3種でJISの約70パーセントになります。
頭部寸法 | 0番1種 | 0番2種 | 0番3種 | JIS規格 (参考) |
---|---|---|---|---|
高さ(H) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.3 |
外径(D) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
十字穴サイズが小さい
JIS規格の小ねじに対して十字穴が小さくなります。
精密機器用十字穴付小ねじの材質
鉄(鋼)・・・成形後に熱処理(浸炭焼入)を施し強度を上げています。
ステンレス・・・一般的な小ねじに使用されるSUSXM7を使用しています。
精密機器用十字穴付小ねじラインナップ
ねじ部形状 | 頭部形状 | 材質・処理 | 品番 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ねじ | 0番1種+なべ | 鉄・ニッケルめっき | F-0000N-01 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
鉄・三価クロメート黒色 | F-0000EB-01 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
ステンレス・生地 | U-0000-01 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ステンレス・ナイロック加工付 | U-0000NL-01 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PEEK | PE-0000-01 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
RENY | RY-0000-01 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
0番2種+なべ | 鉄・ニッケルめっき | F-0000N-02 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
鉄・三価クロメート黒色 | F-0000EB-02 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
0番3種+なべ | 鉄・ニッケルめっき | F-0000N-03 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
鉄・三価クロメート黒色 | F-0000EB-03 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
ステンレス・生地 | U-0000-03 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
0番1種+皿 | 鉄・ニッケルめっき | FF-0000N-01 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
鉄・三価クロメート黒色 | FF-0000EB-01 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
ステンレス・生地 | UF-0000-01 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PEEK | PEF-0000-01 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
RENY | RYF-0000-01 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
0番3種+皿 | 鉄・ニッケルめっき | FF-0000N-03 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
鉄・三価クロメート黒色 | FF-0000EB-03 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
ステンレス・生地 | UF-0000-03 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
JCIS規格の十字穴番号0番に適合した工具のラインナップ
形状 | ドライブサイズ | 品番 | 軸長(mm) | 全長(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
ドライバー | 日本写真機工業規格(JCIS-10-70)0番 | TDA-0-100M | 100 | 208 | |
TDA-0-150M | 150 | 258 | |||
段付きビット | TBN-0-37S | 37 | - | ||
ハイオス用ビット | TBN-0-60H | 60 | - |
JCIS規格以外の精密サイズねじ部品
弊社ではJCIS規格以外の精密サイズねじをラインナップしています。
精密機器用 Bタイトねじ 日東精工製
JCIS規格なべ頭形状のセルフタッピングスクリューです。
- ・めねじ加工やナット等が不要
- ・鉄板と樹脂部材どちらでも使用できる
トルクス(Torx®)穴付き精密小ねじ(ミニトルクス) 日東精工製
JCIS規格1種の頭部形状でトルクス(Torx®)穴付きのねじです。
- ・締付けトルクの伝達しやすい
- ・カムアウトしにくい六角星型形状
- (※Torx®はAcument intellectual properities,LLC.の登録商標です。)
低頭精密ねじ(ラミクス) 日東精工製
ねじ頭部が低く軽量な精密ねじです。
- ・小ねじとBタイトの2種類をラインナップ
- ・ねじ頭部高さ0.2~0.3ミリの超薄型仕様
JCIS規格以外の精密サイズねじ
ねじ部形状 | 頭部形状 | 材質・処理 | 品番 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bタイト | 0番1種+なべ | 鉄・ニッケルめっき | FBP-0000N-01 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
鉄・三価クロメート黒色 | FBP-0000EB-01 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
0番2種+なべ | 鉄・ニッケルめっき | FBP-0000N-02 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
鉄・三価クロメート黒色 | FBP-0000EB-02 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
0番3種+なべ | 鉄・ニッケルめっき | FBP-0000N-03 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
鉄・三価クロメート黒色 | FBP-0000EB-03 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
小ねじ | 0番1種トルクス(Torx®)穴付きなべ(ミニトルクス) | ステンレス・生地 | UH-0000-01 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小ねじ | +低頭精密小ねじ(ラミクス) | 鉄・三価クロメート | FX-0000E | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
鉄・三価クロメート黒色 | FX-0000EB | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
Bタイト | 鉄・三価クロメート | FXB-0000E | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
鉄・三価クロメート黒色 | FXB-0000EB | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
精密サイズの止めねじ
ねじ頭部が無い駆動するシャフトの固定や調整ねじとして利用されます。
ねじ部形状 | 頭部 形状 |
材質・処理 | 品番 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すり割付き マイクロ止めねじ |
平先 | 鉄・ニッケル・スズめっき黒色 | FSS-0000NSB-F | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
鉄・三価クロメート黒色 | FSS-0000EB-F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ステンレス・生地 | USS-0000-F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トガリ先 | 鉄・三価クロメート黒色 | FSS-0000EB-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ステンレス・生地 | USS-0000-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
六角穴付き 止めねじ |
平先 | ステンレス・生地 | UHS-0000-F | - | - | - | ○ | - | ○ | |
クボミ先 | 鉄・黒色酸化被膜 | FHS-0000-H | - | - | - | ○ | - | ○ | ||
ステンレス・生地 | UHS-0000-H | - | - | - | ○ | - | - |
精密サイズのワッシャ
精密ねじと合わせて使用できるワッシャを金属・樹脂でラインナップしています。
材質・処理 | 品番 | M1.4用 | M1.6用 | M2用 | |
---|---|---|---|---|---|
鉄・ニッケルめっき | FW-0000-00N | ○ | ○ | ○ | |
鉄・三価クロメート | FW-0000-00E | ○ | ○ | ○ | |
ステンレス | UW-0000-00 | ○ | - | ○ | |
黄銅・ニッケルめっき | BW-0000-00 | ○ | - | ○ | |
POM・白色 | CC-0000-00 | - | ○ | ○ | |
POM・黒色 | CC-0000-00B | - | ○ | ○ | |
ナイロン・白色 | NN-0000-00 | - | ○ | ○ | |
ナイロン・黒色 | NN-0000-00B | - | ○ | ○ | |
PTFE | TT-0000-00 | - | ○ | ○ | |
PEEK | PEW-0000-00 | - | ○ | ○ |
精密サイズの六角ナット・インサートナット
頭部形状 | ねじ部形状 | 材質・処理 | 品番 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六角ナット | DIN規格 | ステンレス・生地 | UNTD-000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
インサート圧入式 (ビットインサート) |
スタンダート型 | 黄銅・生地 | HSB-0000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スタンダード型 方向指定なし |
黄銅・生地 | HSB-0000Z | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ミニビットインサート | 黄銅・生地 | HMIB-0000Z | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
インサートねじ込式 | インサート(イリサート) | ステンレス・生地 | IRU-0000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
>>特集一覧はこちら