PSHL-0000
PPS ヘクサロビュラ穴付きローヘッドボルト
頭部が低い六角星型ねじ穴のボルトです。ヘクサロビュラレンチなどを使用して締め付けます。スパナやレンチでは作業が難しい狭い箇所での締付けに適したボルトです。PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。耐熱性に優れ、高温度雰囲気中で長時間使用が可能です。また、耐薬品性に優れ200℃以下でPPSを溶かす油脂、溶剤はありません。EU-RoHS2対応品です。
※ロット、各種条件により若干変色することがあります。
※外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能に影響はありません。
※ねじ部の寸法管理は、同シリーズのナットとの嵌合を基準としております。
補足事項
| タイプ | 低頭六角穴 | 低頭ヘクサロビュラ穴 | 極低頭ヘクサロビュラ穴 |
|---|---|---|---|
| M5 | 1.04 | 1.07 | 0.65 |
| M6 | 1.70 | 2.00 | 0.94 |
| タイプ | 低頭六角穴 | 低頭ヘクサロビュラ穴 | 極低頭ヘクサロビュラ穴 |
|---|---|---|---|
| M3 | 492 | 498 | 278 |
| M4 | 789 | 847 | 499 |
| M5 | 1190 | 1287 | 604 |
| M6 | 1811 | 1933 | 937 |
※この数値は代表値であり保証値ではありません。使用条件により数値は変わります。平均値をもとに算出しています。推奨締付トルクは使用状態での破断トルクの約50%です。
ヘクサロビュラ・トルクス®サイズラインナップ一覧
| 材質 / 商品 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なべ小ねじ | 鉄(三価クロメート) / FH-0000E | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FH-0000EB | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ステンレス / UH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 皿小ねじ | 鉄(三価クロメート) / FFH-0000E | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FFH-0000EB | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ステンレス / UFH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 低頭小ねじ | 鉄(ニッケルめっき) / FLH-0000N | ● | ● | ● | ||||||||||
| 鉄(ニッケル黒めっき) / FLH-0000NB | ● | ● | ● | |||||||||||
| ステンレス / ULH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ステンレス・頭部ネオンレモン / ULH-0000LMN |
● | ● | ● | |||||||||||
| ステンレス・頭部ネオンピーチ / ULH-0000PNK |
● | ● | ● | |||||||||||
| アルミニウム / ALH-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| キャップ ボルト |
鉄(黒色酸化被膜) / FCH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 鉄(黒色酸化被膜) / FLCH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ステンレス / UCH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 精密小ねじ | ステンレス / UH-0000-01 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 樹脂ねじ / 樹脂ボルト |
PEEK / PEHL-0000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| PEEK / PEHS-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| RENY / RYHL-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| RENY / RYHS-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PPS / PSHL-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PPS / PSHS-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 止めねじ | 鉄(黒色酸化被膜) / FTHN-0000-H | ● | ● | |||||||||||



