FSB-0000N
鉄(ニッケルめっき) +バインドSタイト

※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。
補足事項
Sタイト ねじ部寸法・強度
呼径 | 外径 | テーパー部長さ | 単体破断 トルク |
引張り荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c (mm) | d (mm) | y (mm) | (N・m) | (KN) | ||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |
2 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.8 | 1.4 | 0.44 | 1.37 |
2.6 | 2.65 | 2.57 | 2.56 | 2.48 | 2.1 | 1.5 | 1.17 | 2.45 |
3 | 3.05 | 2.97 | 2.95 | 2.87 | 2.3 | 1.7 | 1.76 | 3.33 |
4 | 4.07 | 3.99 | 3.93 | 3.85 | 3.2 | 2.4 | 4.11 | 5.78 |
※締め付け破断トルクは、座面抵抗によって異なりますが、単体破断トルクの約50%upと考えて下さい。