FPP-0000N
鉄(ニッケルめっき) +なべPタイト

※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。
補足事項
Pタイト ねじ部寸法
呼径 | 外径 | 谷径(先端径) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c (mm) | d (mm) | c' (mm) | d' (mm) | |||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |
2 | 2.12 | 2.02 | 2.04 | 1.94 | 1.54 | 1.34 | 1.46 | 1.26 |
2.6 | 2.73 | 2.63 | 2.64 | 2.54 | 2.04 | 1.84 | 1.95 | 1.75 |
3 | 3.15 | 3.03 | 3.05 | 2.93 | 2.35 | 2.15 | 2.25 | 2.05 |
4 | 4.16 | 4.04 | 4.02 | 3.90 | 3.10 | 2.90 | 2.96 | 2.76 |
Pタイトは、プラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅板・アルミダイキャスト等には使用できません。
※首下不完全ねじ部の長さは2山以下とする。
※先端ガイド部(y)の長さは2~2.5山とする。