自社在庫による当日出荷型ねじ通販 ネジ・ボルト・ワッシャの販売は株式会社ウィルコ

自社在庫によるネジ・ボルト・ワッシャーの当日出荷型ねじ数量通販

受付時間 : 9:00~17:00 TEL : 045-903-9800 定休日 : 土日祝

U-0000-S2
ステンレス +なべ小ねじ ばね座金・大径平座金付

EU-RoHS2対応品

仕様

本体
材質
ステンレス(SUSXM7)
SW・PW
材質
ステンレス

図面

※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。

商品説明

ばね座金(スプリングワッシャー)と大径平座金が組み込まれたステンレス製のなべ小ねじです。ワッシャはねじから外れないため、ワッシャをセットする手間が省け、作業効率を上げることができます。セムスねじと呼ばれることもあります。EU-RoHS2対応品です。

ねじ径別価格表

● 注文個数により単価が変わります。 ● 単位:円・税別

M2 ピッチ:0.4 D:3.5 H:1.3 b:2.1 (SW)D:4 (SW)t:0.5 (PW)D:6 (PW)t:0.4
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 100個~ 2,000個~ 5,000個~ 個数
4 U-0204-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
5 U-0205-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
6 U-0206-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
8 U-0208-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
10 U-0210-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
12 U-0212-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
M2.5 ピッチ:0.45 D:4.5 H:1.7 b:2.7 (SW)D:4.8 (SW)t:0.6 (PW)D:7 (PW)t:0.5
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 100個~ 2,000個~ 5,000個~ 個数
5 U-2505-S2 140 43 6.5 5.5 3.5 +
6 U-2506-S2 140 50 7.5 6.3 4.8 +
8 U-2508-S2 140 50 7.5 6.3 4.8 +
10 U-2510-S2 140 50 7.5 6.3 4.8 +
12 U-2512-S2 140 50 7.5 6.3 4.8 +
M2.6 ピッチ:0.45 D:4.5 H:1.7 b:2.7 (SW)D:4.8 (SW)t:0.6 (PW)D:7.5 (PW)t:0.5
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 100個~ 2,000個~ 5,000個~ 個数
4 U-2604-S2 140 53 8 7 5.8 +
5 U-2605-S2 140 53 8 7 5.8 +
6 U-2606-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
8 U-2608-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
10 U-2610-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
12 U-2612-S2 140 57 8.5 7.3 5.8 +
M3 ピッチ:0.5 D:5.5 H:2 b:3 (SW)D:5.5 (SW)t:0.7 (PW)D:8 (PW)t:0.5
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 100個~ 2,000個~ 5,000個~ 個数
5 U-0305-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
6 U-0306-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
8 U-0308-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
10 U-0310-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
12 U-0312-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
14 U-0314-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
15 U-0315-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
16 U-0316-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
18 U-0318-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
20 U-0320-S2 140 57 8.5 7.5 6 +
25 U-0325-S2 140 67 10 9 8 +
30 U-0330-S2 140 67 10 9 8 +
M4 ピッチ:0.7 D:7 H:2.6 b:4.4 (SW)D:7.0 (SW)t:1.0 (PW)D:10.0 (PW)t:0.8
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 100個~ 2,000個~ 5,000個~ 個数
6 U-0406-S2 140 67 10 9 8 +
8 U-0408-S2 140 67 10 9 8 +
10 U-0410-S2 140 67 10 9 8 +
12 U-0412-S2 140 67 10 9 8 +
14 U-0414-S2 146 73 11 10 9 +
15 U-0415-S2 160 80 12 11 9 +
16 U-0416-S2 160 80 12 11 9 +
18 U-0418-S2 160 80 12 11 9 +
20 U-0420-S2 160 80 12 11 9 +
25 U-0425-S2 174 87 13 12 11 +
30 U-0430-S2 174 87 13 12 11 +
35 U-0435-S2 240 120 18 16 14 +
40 U-0440-S2 254 127 19 17 15 +
M5 ピッチ:0.8 D:9 H:3.3 b:5.4 (SW)D:8.5 (SW)t:1.3 (PW)D:12.0 (PW)t:0.8
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 100個~ 2,000個~ 5,000個~ 個数
8 U-0508-S2 186 93 14 12 11 +
10 U-0510-S2 226 113 17 15 13 +
12 U-0512-S2 226 113 17 15 13 +
14 U-0514-S2 226 113 17 15 13 +
15 U-0515-S2 226 113 17 15 13 +
16 U-0516-S2 226 113 17 15 13 +
18 U-0518-S2 240 120 18 16 14 +
20 U-0520-S2 240 120 18 16 14 +
25 U-0525-S2 254 127 19 18 16 +
30 U-0530-S2 266 133 20 19 18 +
35 U-0535-S2 266 133 20 19 18 +
40 U-0540-S2 280 140 24 23 22 +
M6 ピッチ:1 D:10.5 H:3.9 b:6.9 (SW)D:11.5 (SW)t:1.5 (PW)D:13.0 (PW)t:1.0
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 100個~ 2,000個~ 5,000個~ 個数
10 U-0610-S2 280 140 21 20 18 +
12 U-0612-S2 280 140 21 20 18 +
14 U-0614-S2 280 140 21 20 18 +
15 U-0615-S2 280 140 21 20 18 +
16 U-0616-S2 280 140 21 20 18 +
18 U-0618-S2 280 140 21 20 19 +
20 U-0620-S2 280 140 21 20 19 +
25 U-0625-S2 280 140 25 23 20 +
30 U-0630-S2 280 140 26 24 22 +
35 U-0635-S2 280 140 34 32 30 +
40 U-0640-S2 280 140 36 34 32 +
45 U-0645-S2 280 140 41 39 37 +
50 U-0650-S2 280 140 42 40 38 +