自社在庫による当日出荷型ねじ通販 ネジ・ボルト・ワッシャの販売は株式会社ウィルコ

自社在庫によるネジ・ボルト・ワッシャーの当日出荷型ねじ数量通販

受付時間 : 9:00~17:00 TEL : 045-903-9800 定休日 : 土日祝

ASU-0000U
ステンレス(SUS316) スペーサー 六角両メネジ

EU-RoHS2対応品

仕様

材質
ステンレス鋼(SUS316)
処理
脱脂

図面

※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。

商品説明

両端がメネジ加工された六角柱状のステンレス製スペーサーです。ハイグレードなステンレス鋼(SUS316)を使用し、耐食性に優れています。スペーサー本体にクワ型の記号が刻印されています。主に電子基板を重ねて固定する場合などに使用します。EU-RoHS2対応品です。
 (商標登録済)  刻印:クワ型マーク

ねじ径別価格表

● 注文個数により単価が変わります。 ● 単位:円・税別

M3 ピッチ:0.5 H:6 公差:±0.1(~L60) ±0.2(L61~100) ±0.3(L101~) M3はL=20までねじ下穴径貫通
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
3 全ねじ ASU-303U 450 221 217 214 212 +
3.5 ASU-303.5U 450 225 221 218 216 +
4 ASU-304U 450 225 221 218 216 +
4.5 ASU-304.5U 460 229 224 222 220 +
5 ASU-305U 460 229 224 222 220 +
5.5 ASU-305.5U 470 233 228 226 224 +
6 ASU-306U 470 233 228 226 224 +
6.5 ASU-306.5U 470 233 228 226 224 +
7 ASU-307U 470 233 228 226 224 +
7.5 ASU-307.5U 470 237 232 230 228 +
8 ASU-308U 470 237 232 230 228 +
8.5 ASU-308.5U 480 241 236 234 231 +
9 ASU-309U 480 241 236 234 231 +
9.5 ASU-309.5U 480 241 236 234 231 +
10 ASU-310U 480 237 232 230 228 +
11 ASU-311U 490 245 240 238 235 +
12 ASU-312U 500 249 244 242 239 +
12.5 6 ASU-312.5U 510 253 248 245 243 +
13 ASU-313U 510 253 248 245 243 +
14 ASU-314U 510 253 248 245 243 +
15 ASU-315U 510 249 244 242 239 +
16 ASU-316U 520 261 256 253 251 +
16.5 ASU-316.5U 520 261 256 253 251 +
17 ASU-317U 520 261 256 253 251 +
17.5 ASU-317.5U 530 265 260 257 254 +
18 ASU-318U 530 265 260 257 254 +
19 ASU-319U 530 269 264 261 258 +
20 ASU-320U 530 265 260 257 254 +
21 ASU-321U 550 273 268 265 262 +
22 ASU-322U 550 277 271 269 266 +
23 ASU-323U 550 277 271 269 266 +
24 ASU-324U 550 281 275 273 270 +
25 ASU-325U 550 277 271 269 266 +
26 ASU-326U 570 285 279 276 274 +
27 6 ASU-327U 570 285 279 276 274 +
28 ASU-328U 590 293 287 284 281 +
29 ASU-329U 590 297 291 288 285 +
30 ASU-330U 590 293 287 284 281 +
35 ASU-335U 630 313 307 304 300 +
40 ASU-340U 650 325 319 315 312 +
45 ASU-345U 680 341 334 331 327 +
50 ASU-350U 690 345 338 335 331 +
55 ASU-355U 740 369 362 358 354 +
60 ASU-360U 760 381 373 370 366 +
65 ASU-365U 790 393 385 381 377 +
70 ASU-370U 810 405 397 393 389 +
75 ASU-375U 840 421 413 408 404 +
80 ASU-380U 870 437 428 424 420 +
85 ASU-385U 900 449 440 436 431 +
90 ASU-390U 920 461 452 447 443 +
95 ASU-395U 950 473 464 459 454 +
100 ASU-3100U 970 485 475 470 466 +

M3 関連商品

適合ドライバーサイズ:6

M4 ピッチ:0.7 H:7 公差:±0.1(~L60) ±0.2(L61~100) ±0.3(L101~) M4はL=20までねじ下穴径貫通
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
5 全ねじ ASU-405U 470 237 232 230 228 +
6 ASU-406U 480 241 236 234 231 +
7 ASU-407U 490 245 240 238 235 +
8 ASU-408U 500 249 244 242 239 +
9 ASU-409U 500 253 248 245 243 +
10 ASU-410U 500 249 244 242 239 +
11 ASU-411U 520 261 256 253 251 +
12 ASU-412U 530 265 260 257 254 +
13 ASU-413U 540 269 264 261 258 +
14 ASU-414U 540 273 268 265 262 +
15 ASU-415U 540 269 264 261 258 +
16 ASU-416U 550 277 271 269 266 +
17 8 ASU-417U 560 281 275 273 270 +
18 ASU-418U 570 285 279 276 274 +
19 ASU-419U 570 289 283 280 277 +
20 ASU-420U 570 285 279 276 274 +
21 ASU-421U 590 293 287 284 281 +
22 ASU-422U 590 297 291 288 285 +
23 ASU-423U 600 301 295 292 289 +
24 ASU-424U 610 305 299 296 293 +
25 ASU-425U 610 301 295 292 289 +
26 ASU-426U 630 313 307 304 300 +
27 ASU-427U 630 317 311 307 304 +
28 ASU-428U 640 321 315 311 308 +
29 ASU-429U 650 325 319 315 312 +
30 ASU-430U 650 321 315 311 308 +
35 ASU-435U 680 341 334 331 327 +
40 ASU-440U 720 361 354 350 347 +
45 ASU-445U 760 381 373 370 366 +
50 ASU-450U 800 401 393 389 385 +
55 ASU-455U 830 417 409 404 400 +
60 ASU-460U 870 433 424 420 416 +
65 ASU-465U 910 453 444 439 435 +
70 ASU-470U 910 469 460 455 450 +
75 ASU-475U 910 485 475 470 466 +
80 ASU-480U 920 505 495 490 485 +
85 ASU-485U 920 525 515 509 504 +
90 ASU-490U 920 541 530 525 519 +
95 ASU-495U 960 557 546 540 535 +
100 ASU-4100U 960 577 565 560 554 +

M4 関連商品

適合ドライバーサイズ:7

M5 ピッチ:0.8 H:8 公差:±0.1(~L60) ±0.2(L61~100) ±0.3(L101~) M5はL=25までねじ下穴径貫通
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
8 全ねじ ASU-508U 520 261 256 253 251 +
10 ASU-510U 540 269 264 261 258 +
12 ASU-512U 560 281 275 273 270 +
15 ASU-515U 580 289 283 280 277 +
18 ASU-518U 610 305 299 296 293 +
20 ASU-520U 630 313 307 304 300 +
25 10 ASU-525U 670 337 330 327 324 +
30 ASU-530U 710 357 350 346 343 +
35 ASU-535U 760 381 373 370 366 +
40 ASU-540U 800 401 393 389 385 +
45 ASU-545U 840 421 413 408 404 +
50 ASU-550U 890 445 436 432 427 +
55 ASU-555U 900 461 452 447 443 +
60 ASU-560U 910 485 475 470 466 +
65 ASU-565U 910 505 495 490 485 +
70 ASU-570U 910 525 515 509 504 +
75 ASU-575U 920 549 538 533 527 +
80 ASU-580U 920 573 562 556 550 +
85 ASU-585U 920 593 581 575 569 +
90 ASU-590U 940 613 601 595 588 +
95 ASU-595U 970 633 620 614 608 +
100 ASU-5100U 1000 653 640 633 627 +
110 ASU-5110U 1050 685 671 664 658 +
120 ASU-5120U 1100 717 703 695 688 +
125 ASU-5125U 1150 749 734 727 719 +
130 ASU-5130U 1210 789 773 765 757 +
140 ASU-5140U 1280 829 812 804 796 +
150 ASU-5150U 1350 877 859 851 842 +

M5 関連商品

適合ドライバーサイズ:8