RYHS-0000
RENY(レニー) ヘクサロビュラ穴付きスーパーローヘッドボルト
仕様
- 材質
- RENY(ポリアミドMXD6)
ガラス繊維50%入 - 色
- 黒
- 熱変形温度
- 234℃…1.82MPa
- 燃焼性
- UL94-HB(相当品、材料)

ローヘッドよりさらに頭部が低い六角星型ねじ穴のボルトです。ヘクサロビュラレンチなどを使用して締め付けます。スパナやレンチでは作業が難しい狭い箇所での締付けに適したボルトです。RENY(レニー)はエンジニアリングプラスチックの中で最も高い強度と剛性を備え、耐油性や耐熱性にも優れています。金属の代替材料として自動車等輸送機部品、一般機械部品、精密機械部品、電気・電子機器部品、土木建築用部材などに用いられています。EU-RoHS2対応品です。
※ロット、各種条件により若干変色することがあります。
※外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能に影響はありません。
※ねじ部の寸法管理は、同シリーズのナットとの嵌合を基準としております。
補足事項
| ねじ径 | 六角穴付きローヘッド | ヘクサロビュラ穴付きローヘッド | ヘクサロビュラ穴付き スーパーローヘッド |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.31 | 0.38 | 0.20 |
| M4 | 0.62 | 0.75 | 0.62 |
| M5 | 1.20 | 1.55 | 0.66 |
| M6 | 2.15 | 2.57 | 1.09 |
| ねじ径 | 六角穴付きローヘッド | ヘクサロビュラ穴付きローヘッド | ヘクサロビュラ穴付き スーパーローヘッド |
|---|---|---|---|
| M3 | 740 | 850 | 365 |
| M4 | 1325 | 1430 | 697 |
| M5 | 2050 | 2050 | 1065 |
| M6 | 2798 | 3120 | 1604 |
※この数値は代表値であり保証値ではありません。使用条件により数値は変わります。平均値をもとに算出しています。推奨締め付けトルクはねじり破断トルクの約50%です。
ヘクサロビュラ・トルクス®サイズラインナップ一覧
| 材質 / 商品 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なべ小ねじ | 鉄(三価クロメート) / FH-0000E | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FH-0000EB | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ステンレス / UH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 皿小ねじ | 鉄(三価クロメート) / FFH-0000E | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FFH-0000EB | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ステンレス / UFH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 低頭小ねじ | 鉄(ニッケルめっき) / FLH-0000N | ● | ● | ● | ||||||||||
| 鉄(ニッケル黒めっき) / FLH-0000NB | ● | ● | ● | |||||||||||
| ステンレス / ULH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ステンレス・頭部ネオンレモン / ULH-0000LMN |
● | ● | ● | |||||||||||
| ステンレス・頭部ネオンピーチ / ULH-0000PNK |
● | ● | ● | |||||||||||
| アルミニウム / ALH-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| キャップ ボルト |
鉄(黒色酸化被膜) / FCH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 鉄(黒色酸化被膜) / FLCH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ステンレス / UCH-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 精密小ねじ | ステンレス / UH-0000-01 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 樹脂ねじ / 樹脂ボルト |
PEEK / PEHL-0000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| PEEK / PEHS-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| RENY / RYHL-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| RENY / RYHS-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PPS / PSHL-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PPS / PSHS-0000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 止めねじ | 鉄(黒色酸化被膜) / FTHN-0000-H | ● | ● | |||||||||||
