自社在庫による当日出荷型ねじ通販 ネジ・ボルト・ワッシャの販売は株式会社ウィルコ

自社在庫によるネジ・ボルト・ワッシャーの当日出荷型ねじ数量通販

受付時間 : 9:00~17:00 TEL : 045-903-9800 定休日 : 土日祝

SIW-0000-00
シリコンゴム K-125 平ワッシャー

EU-RoHS2対応品

仕様

材質
シリコンゴム K-125
半透明
硬度
50°(デュロメータタイプA)
49°(IRHD 参考値)

図面

商品説明

シリコンゴム K-125製の平座金です。色は半透明で硬度は50°(デュロメータタイプA) 49°(IRHD 参考値)です。締め付ける相手材の穴径がねじに比べて大きい場合に、ねじ頭部を安定させることができます。ねじ頭部の座面が広くなることで相手材との密着性を高めることができます。ワッシャー、平ワッシャー、丸ワッシャーなどと呼ばれることもあります。EU-RoHS2対応品です。

呼径別価格表

● 注文個数により単価が変わります。 ● 単位:円・税別

呼径3 公差(d):±0.3 公差(D):±0.3(~D6.0) ±0.4(D7.0~) 公差(t):±0.2
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
3.0 5.0 0.5 SIW-0305-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0305-10 180 65 26 25 24 +
6.0 0.5 SIW-0306-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0306-10 180 65 26 25 24 +
7.0 0.5 SIW-0307-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0307-10 180 65 26 25 24 +
8.0 0.5 SIW-0308-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0308-10 180 65 26 25 24 +
9.0 0.5 SIW-0309-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0309-10 180 65 26 25 24 +
10.0 0.5 SIW-0310-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0310-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0310-15 180 73 29 28 27 +
11.0 0.5 SIW-0311-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0311-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0311-15 180 73 29 28 27 +
12.0 0.5 SIW-0312-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0312-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0312-15 180 73 29 28 27 +
呼径4 公差(d):±0.3 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
4.0 7.0 0.5 SIW-0407-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0407-10 180 65 26 25 24 +
8.0 0.5 SIW-0408-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0408-10 180 65 26 25 24 +
9.0 0.5 SIW-0409-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0409-10 180 65 26 25 24 +
10.0 0.5 SIW-0410-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0410-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0410-15 180 73 29 28 27 +
11.0 0.5 SIW-0411-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0411-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0411-15 180 73 29 28 27 +
12.0 0.5 SIW-0412-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0412-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0412-15 180 73 29 28 27 +
13.0 0.5 SIW-0413-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0413-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0413-15 180 73 29 28 27 +
14.0 0.5 SIW-0414-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0414-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0414-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-0415-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0415-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0415-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-0415-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-0416-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0416-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0416-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0416-20 200 80 32 31 30 +
呼径5 公差(d):±0.3 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
5.0 8.0 0.5 SIW-0508-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0508-10 180 65 26 25 24 +
9.0 0.5 SIW-0509-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0509-10 180 65 26 25 24 +
10.0 0.5 SIW-0510-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0510-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0510-15 180 73 29 28 27 +
11.0 0.5 SIW-0511-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0511-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0511-15 180 73 29 28 27 +
12.0 0.5 SIW-0512-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0512-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0512-15 180 73 29 28 27 +
13.0 0.5 SIW-0513-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0513-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0513-15 180 73 29 28 27 +
14.0 0.5 SIW-0514-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0514-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0514-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-0515-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0515-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0515-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-0515-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-0516-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0516-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0516-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0516-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-0517-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0517-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0517-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0517-20 200 80 32 31 30 +
5.0 18.0 0.5 SIW-0518-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0518-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0518-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0518-20 200 80 32 31 30 +
20.0 0.5 SIW-0520-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0520-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0520-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0520-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0520-30 260 105 42 41 39 +
22.0 0.5 SIW-0522-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0522-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0522-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0522-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0522-30 260 105 42 41 39 +
24.0 0.5 SIW-0524-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0524-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0524-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0524-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0524-30 320 128 51 49 48 +
25.0 0.5 SIW-0525-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0525-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0525-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0525-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0525-30 320 128 51 49 48 +
28.0 0.5 SIW-0528-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0528-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0528-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0528-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0528-30 380 150 60 58 56 +
30.0 0.5 SIW-0530-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0530-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0530-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0530-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0530-30 380 150 60 58 56 +
呼径6 公差(d):±0.3 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
6.0 10.0 0.5 SIW-0610-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0610-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0610-15 180 73 29 28 27 +
11.0 0.5 SIW-0611-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0611-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0611-15 180 73 29 28 27 +
12.0 0.5 SIW-0612-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0612-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0612-15 180 73 29 28 27 +
13.0 0.5 SIW-0613-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0613-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0613-15 180 73 29 28 27 +
14.0 0.5 SIW-0614-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0614-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0614-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-0615-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0615-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0615-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-0615-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-0616-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0616-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0616-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0616-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-0617-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0617-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0617-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0617-20 200 80 32 31 30 +
18.0 0.5 SIW-0618-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0618-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0618-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0618-20 200 80 32 31 30 +
6.0 20.0 0.5 SIW-0620-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0620-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0620-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0620-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0620-30 260 105 42 41 39 +
22.0 0.5 SIW-0622-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0622-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0622-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0622-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0622-30 260 105 42 41 39 +
24.0 0.5 SIW-0624-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0624-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0624-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0624-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0624-30 320 128 51 49 48 +
25.0 0.5 SIW-0625-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0625-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0625-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0625-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0625-30 320 128 51 49 48 +
28.0 0.5 SIW-0628-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0628-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0628-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0628-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0628-30 380 150 60 58 56 +
30.0 0.5 SIW-0630-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0630-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0630-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0630-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0630-30 380 150 60 58 56 +
呼径7 公差(d):±0.4 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
7.0 10.0 0.5 SIW-0710-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0710-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0710-15 180 73 29 28 27 +
11.0 0.5 SIW-0711-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0711-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0711-15 180 73 29 28 27 +
12.0 0.5 SIW-0712-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0712-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0712-15 180 73 29 28 27 +
13.0 0.5 SIW-0713-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0713-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0713-15 180 73 29 28 27 +
14.0 0.5 SIW-0714-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0714-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0714-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-0715-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0715-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0715-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-0715-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-0716-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0716-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0716-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0716-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-0717-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0717-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0717-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0717-20 200 80 32 31 30 +
18.0 0.5 SIW-0718-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0718-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0718-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0718-20 200 80 32 31 30 +
7.0 20.0 0.5 SIW-0720-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0720-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0720-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0720-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0720-30 260 105 42 41 39 +
22.0 0.5 SIW-0722-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0722-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0722-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0722-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0722-30 260 105 42 41 39 +
24.0 0.5 SIW-0724-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0724-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0724-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0724-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0724-30 320 128 51 49 48 +
25.0 0.5 SIW-0725-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0725-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0725-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0725-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0725-30 320 128 51 49 48 +
28.0 0.5 SIW-0728-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0728-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0728-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0728-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0728-30 380 150 60 58 56 +
30.0 0.5 SIW-0730-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0730-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0730-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0730-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0730-30 380 150 60 58 56 +
呼径8 公差(d):±0.4 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
8.0 11.0 0.5 SIW-0811-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0811-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0811-15 180 73 29 28 27 +
12.0 0.5 SIW-0812-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0812-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0812-15 180 73 29 28 27 +
13.0 0.5 SIW-0813-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0813-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0813-15 180 73 29 28 27 +
14.0 0.5 SIW-0814-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0814-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0814-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-0815-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0815-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0815-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-0815-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-0816-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0816-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0816-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0816-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-0817-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0817-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0817-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0817-20 200 80 32 31 30 +
18.0 0.5 SIW-0818-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0818-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0818-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0818-20 200 80 32 31 30 +
8.0 20.0 0.5 SIW-0820-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0820-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0820-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0820-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0820-30 260 105 42 41 39 +
22.0 0.5 SIW-0822-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0822-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0822-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0822-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0822-30 260 105 42 41 39 +
24.0 0.5 SIW-0824-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0824-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0824-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0824-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0824-30 320 128 51 49 48 +
25.0 0.5 SIW-0825-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0825-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0825-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0825-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0825-30 320 128 51 49 48 +
28.0 0.5 SIW-0828-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0828-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0828-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0828-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0828-30 380 150 60 58 56 +
30.0 0.5 SIW-0830-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0830-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0830-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0830-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0830-30 380 150 60 58 56 +
呼径9 公差(d):±0.4 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
9.0 12.0 0.5 SIW-0912-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0912-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0912-15 180 73 29 28 27 +
13.0 0.5 SIW-0913-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0913-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0913-15 180 73 29 28 27 +
14.0 0.5 SIW-0914-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0914-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0914-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-0915-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-0915-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-0915-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-0915-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-0916-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0916-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0916-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0916-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-0917-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0917-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0917-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0917-20 200 80 32 31 30 +
18.0 0.5 SIW-0918-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-0918-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-0918-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-0918-20 200 80 32 31 30 +
9.0 20.0 0.5 SIW-0920-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0920-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0920-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0920-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0920-30 260 105 42 41 39 +
22.0 0.5 SIW-0922-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-0922-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-0922-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-0922-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-0922-30 260 105 42 41 39 +
24.0 0.5 SIW-0924-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0924-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0924-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0924-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0924-30 320 128 51 49 48 +
25.0 0.5 SIW-0925-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-0925-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-0925-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-0925-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-0925-30 320 128 51 49 48 +
28.0 0.5 SIW-0928-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0928-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0928-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0928-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0928-30 380 150 60 58 56 +
30.0 0.5 SIW-0930-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-0930-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-0930-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-0930-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-0930-30 380 150 60 58 56 +
呼径10 公差(d):±0.4 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
10.0 13.0 0.5 SIW-1013-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-1013-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-1013-15 180 73 29 28 27 +
14.0 0.5 SIW-1014-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-1014-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-1014-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-1015-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-1015-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-1015-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-1015-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-1016-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1016-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1016-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1016-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-1017-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1017-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1017-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1017-20 200 80 32 31 30 +
18.0 0.5 SIW-1018-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1018-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1018-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1018-20 200 80 32 31 30 +
20.0 0.5 SIW-1020-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-1020-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-1020-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-1020-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-1020-30 260 105 42 41 39 +
10.0 22.0 0.5 SIW-1022-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-1022-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-1022-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-1022-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-1022-30 260 105 42 41 39 +
24.0 0.5 SIW-1024-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-1024-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-1024-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-1024-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-1024-30 320 128 51 49 48 +
25.0 0.5 SIW-1025-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-1025-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-1025-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-1025-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-1025-30 320 128 51 49 48 +
28.0 0.5 SIW-1028-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-1028-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-1028-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-1028-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-1028-30 380 150 60 58 56 +
30.0 0.5 SIW-1030-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-1030-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-1030-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-1030-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-1030-30 380 150 60 58 56 +
呼径11 公差(d):±0.4 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
11.0 14.0 0.5 SIW-1114-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-1114-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-1114-15 180 73 29 28 27 +
15.0 0.5 SIW-1115-05 180 65 26 25 24 +
1.0 SIW-1115-10 180 65 26 25 24 +
1.5 SIW-1115-15 180 73 29 28 27 +
2.0 SIW-1115-20 200 80 32 31 30 +
16.0 0.5 SIW-1116-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1116-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1116-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1116-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-1117-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1117-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1117-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1117-20 200 80 32 31 30 +
18.0 0.5 SIW-1118-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1118-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1118-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1118-20 200 80 32 31 30 +
20.0 0.5 SIW-1120-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-1120-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-1120-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-1120-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-1120-30 260 105 42 41 39 +
11.0 22.0 0.5 SIW-1122-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-1122-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-1122-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-1122-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-1122-30 260 105 42 41 39 +
24.0 0.5 SIW-1124-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-1124-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-1124-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-1124-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-1124-30 320 128 51 49 48 +
25.0 0.5 SIW-1125-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-1125-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-1125-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-1125-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-1125-30 320 128 51 49 48 +
28.0 0.5 SIW-1128-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-1128-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-1128-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-1128-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-1128-30 380 150 60 58 56 +
30.0 0.5 SIW-1130-05 240 95 38 37 36 +
1.0 SIW-1130-10 240 95 38 37 36 +
1.5 SIW-1130-15 270 108 43 42 40 +
2.0 SIW-1130-20 300 120 48 47 45 +
3.0 SIW-1130-30 380 150 60 58 56 +
呼径12 公差(d):±0.4 公差(d):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0〜)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
12.0 16.0 0.5 SIW-1216-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1216-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1216-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1216-20 200 80 32 31 30 +
17.0 0.5 SIW-1217-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1217-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1217-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1217-20 200 80 32 31 30 +
18.0 0.5 SIW-1218-05 180 68 27 26 25 +
1.0 SIW-1218-10 180 68 27 26 25 +
1.5 SIW-1218-15 190 75 30 29 28 +
2.0 SIW-1218-20 200 80 32 31 30 +
20.0 0.5 SIW-1220-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-1220-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-1220-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-1220-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-1220-30 260 105 42 41 39 +
22.0 0.5 SIW-1222-05 180 73 29 28 27 +
1.0 SIW-1222-10 180 73 29 28 27 +
1.5 SIW-1222-15 200 80 32 31 30 +
2.0 SIW-1222-20 230 90 36 35 34 +
3.0 SIW-1222-30 260 105 42 41 39 +
12.0 24.0 0.5 SIW-1224-05 210 83 33 32 31 +
1.0 SIW-1224-10 210 83 33 32 31 +
1.5 SIW-1224-15 230 93 37 36 35 +
2.0 SIW-1224-20 260 105 42 41 39 +
3.0 SIW-1224-30 320 128 51 49 48 +
