自社在庫による当日出荷型ねじ通販 ネジ・ボルト・ワッシャの販売は株式会社ウィルコ

ネジ・ボルト・ワッシャーの
当日出荷型ねじ通販【取扱い品番数4万点以上】

サイト内検索

A-0000-SR
アルミ(アルミニウム) +なべ小ねじ シリコンワッシャー付

EU-RoHS2対応品

仕様

本体
材質
アルミ(アルミニウム)
KW
材質
シリコンゴム
半透明
硬度
50°(デュロメータタイプA)
49°(IRHD 参考値)

シリコンゴム製セットワッシャー(SIS-シリーズ)を組み込んだアルミ製のなべ小ねじです。
ねじを取り外した際にワッシャーの脱落を防ぐことができるため、組み立て時の作業負担を軽減させることができます。
EU-RoHS2対応品です。

※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。

M3ピッチ:0.5 D:5.5 H:2 (KW)D:4.8 (KW)t:1.0
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
6 A-0306-SR 190 68 35 28 27 +
8 A-0308-SR 190 68 36 29 28 +
10 A-0310-SR 190 68 36 29 28 +
12 A-0312-SR 190 68 38 30 28 +
15 A-0315-SR 190 68 39 31 29 +
16 A-0316-SR 190 68 41 31 30 +
20 A-0320-SR 190 71 44 33 31 +
25 A-0325-SR 190 76 47 35 33 +
30 A-0330-SR 190 86 53 38 36 +

M3 関連商品

適合ドライバーサイズ:#2

M4ピッチ:0.7 D:7 H:2.6 (KW)D:6.3 (KW)t:1.0
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
6 A-0406-SR 190 68 41 31 29 +
8 A-0408-SR 190 68 43 31 30 +
10 A-0410-SR 190 68 44 32 31 +
12 A-0412-SR 190 68 44 32 31 +
15 A-0415-SR 190 73 47 34 32 +
16 A-0416-SR 190 76 49 35 33 +
20 A-0420-SR 190 81 52 37 34 +
25 A-0425-SR 190 88 56 39 37 +
30 A-0430-SR 190 96 61 42 39 +

M4 関連商品

適合ドライバーサイズ:#2

M5ピッチ:0.8 D:9 H:3.3 (KW)D:8.2 (KW)t:1.5
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
6 A-0506-SR 190 86 55 38 36 +
8 A-0508-SR 190 86 55 38 36 +
10 A-0510-SR 190 88 56 39 37 +
12 A-0512-SR 190 88 56 39 37 +
15 A-0515-SR 190 93 59 41 38 +
16 A-0516-SR 190 106 67 45 42 +
20 A-0520-SR 190 116 73 48 45 +
25 A-0525-SR 210 128 80 53 49 +
30 A-0530-SR 230 141 88 57 52 +

M5 関連商品

適合ドライバーサイズ:#2

M6ピッチ:1.0 D:10.5 H:3.9 (KW)D:9.6 (KW)t:1.5
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
8 A-0608-SR 190 116 54 48 45 +
10 A-0610-SR 200 123 57 51 47 +
12 A-0612-SR 210 128 59 53 49 +
15 A-0615-SR 230 141 64 57 52 +
16 A-0616-SR 240 146 66 59 54 +
20 A-0620-SR 260 158 71 63 58 +
25 A-0625-SR 270 168 78 66 61 +
30 A-0630-SR 290 176 86 69 63 +

M6 関連商品

適合ドライバーサイズ:#3