自社在庫による当日出荷型ねじ通販 ネジ・ボルト・ワッシャの販売は株式会社ウィルコ

自社在庫によるネジ・ボルト・ワッシャーの当日出荷型ねじ数量通販

受付時間 : 9:00~17:00 TEL : 045-903-9800 定休日 : 土日祝

ASU-0000B
ステンレス(低温黒色クロム処理) 黒色スペーサー六角両メネジ

EU-RoHS2対応品

※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。

商品説明

低温黒色クロム処理が施されたステンレス製スペーサーです。ツヤのない黒色の表面は、乱反射防止が要求される光学機器に最適です。約2μmの膜厚で、膜厚分布のバラつきがなく、黒染めより数10倍の耐食性を有します。スタンダードな六角柱形状の両メネジタイプです。
低温黒色クロム処理は、耐摩耗性・光選択吸収性・熱吸収性が非常に良く、半導体・液晶・光技術関連装置産業など需要は高まっています。EU-RoHS2対応品です。

用途:半導体・液晶製造機器、光学関連検査機器、高級一眼レフデジタルカメラの上蓋・絞り部品、LMガイド・ギア等精密駆動部品など
標準膜厚:5±2μm 油を塗布する必要がないため、クリーンルームでの使用が可能です。

ねじ径別価格表

● 注文個数により単価が変わります。 ● 単位:円・税別

M2 ピッチ:0.4 H:4 公差(L):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
3 全ねじ ASU-2003B 570 226 208 199 190 +
3.5 ASU-2003.5B 570 226 208 199 190 +
4 ASU-2004B 570 226 208 199 190 +
4.5 ASU-2004.5B 570 226 208 199 190 +
5 ASU-2005B 570 226 208 199 190 +
5.5 ASU-2005.5B 570 226 208 199 190 +
6 ASU-2006B 570 226 208 199 190 +
6.5 ASU-2006.5B 570 226 208 199 190 +
7 ASU-2007B 570 226 208 199 190 +
7.5 ASU-2007.5B 570 226 208 199 190 +
8 ASU-2008B 570 226 208 199 190 +
8.5 ASU-2008.5B 570 226 208 199 190 +
9 ASU-2009B 580 231 213 203 194 +
9.5 ASU-2009.5B 580 231 213 203 194 +
10 ASU-2010B 580 231 213 203 194 +
10.5 ASU-2010.5B 580 231 213 203 194 +
11 5 ASU-2011B 580 231 213 203 194 +
11.5 ASU-2011.5B 580 231 213 203 194 +
12 ASU-2012B 580 231 213 203 194 +
12.5 ASU-2012.5B 580 231 213 203 194 +
13 ASU-2013B 590 237 218 209 199 +
13.5 ASU-2013.5B 590 237 218 209 199 +
14 ASU-2014B 600 240 221 211 202 +
14.5 ASU-2014.5B 600 240 221 211 202 +
15 ASU-2015B 600 240 221 211 202 +
15.5 ASU-2015.5B 600 240 221 211 202 +
16 ASU-2016B 610 242 223 213 203 +
16.5 ASU-2016.5B 610 242 223 213 203 +
17 ASU-2017B 630 251 231 221 211 +
17.5 ASU-2017.5B 630 251 231 221 211 +
18 ASU-2018B 630 251 231 221 211 +
18.5 ASU-2018.5B 630 251 231 221 211 +
19 ASU-2019B 630 251 231 221 211 +
19.5 ASU-2019.5B 630 251 231 221 211 +
20 ASU-2020B 630 253 233 223 213 +
21 ASU-2021B 630 253 233 223 213 +
22 ASU-2022B 650 259 238 228 218 +
23 ASU-2023B 650 259 238 228 218 +
24 ASU-2024B 650 261 240 230 219 +
25 ASU-2025B 660 264 243 232 222 +
26 ASU-2026B 670 267 246 235 224 +
27 ASU-2027B 680 271 249 238 228 +
28 ASU-2028B 690 275 253 242 231 +
29 ASU-2029B 700 280 258 246 235 +
30 ASU-2030B 720 286 263 252 240 +

M2 関連商品

適合ドライバーサイズ:4

M2.5 ピッチ:0.45 H:5 公差(L):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
3 全ねじ ASU-2503B 550 220 202 194 185 +
3.5 ASU-2503.5B 550 220 202 194 185 +
4 ASU-2504B 550 220 202 194 185 +
4.5 ASU-2504.5B 550 220 202 194 185 +
5 ASU-2505B 550 220 202 194 185 +
5.5 ASU-2505.5B 550 220 202 194 185 +
6 ASU-2506B 550 220 202 194 185 +
6.5 ASU-2506.5B 550 220 202 194 185 +
7 ASU-2507B 550 220 202 194 185 +
7.5 ASU-2507.5B 550 220 202 194 185 +
8 ASU-2508B 550 220 202 194 185 +
8.5 ASU-2508.5B 550 220 202 194 185 +
9 ASU-2509B 560 225 207 198 189 +
9.5 ASU-2509.5B 560 225 207 198 189 +
10 ASU-2510B 570 226 208 199 190 +
10.5 ASU-2510.5B 570 226 208 199 190 +
11 5 ASU-2511B 570 226 208 199 190 +
11.5 ASU-2511.5B 570 226 208 199 190 +
12 ASU-2512B 570 226 208 199 190 +
12.5 ASU-2512.5B 570 226 208 199 190 +
13 ASU-2513B 580 233 214 205 196 +
13.5 ASU-2513.5B 580 233 214 205 196 +
14 ASU-2514B 580 233 214 205 196 +
14.5 ASU-2514.5B 580 233 214 205 196 +
15 ASU-2515B 580 233 214 205 196 +
15.5 ASU-2515.5B 580 233 214 205 196 +
16 ASU-2516B 610 242 223 213 203 +
16.5 ASU-2516.5B 610 242 223 213 203 +
17 ASU-2517B 610 242 223 213 203 +
17.5 ASU-2517.5B 610 242 223 213 203 +
18 ASU-2518B 610 242 223 213 203 +
18.5 ASU-2518.5B 610 242 223 213 203 +
19 ASU-2519B 620 247 227 217 207 +
19.5 ASU-2519.5B 620 247 227 217 207 +
20 ASU-2520B 620 247 227 217 207 +
21 ASU-2521B 630 251 231 221 211 +
22 ASU-2522B 630 251 231 221 211 +
23 ASU-2523B 640 254 234 224 213 +
24 ASU-2524B 640 254 234 224 213 +
25 ASU-2525B 640 257 236 226 216 +
26 ASU-2526B 640 257 236 226 216 +
27 ASU-2527B 660 262 241 231 220 +
28 ASU-2528B 670 267 246 235 224 +
29 ASU-2529B 670 267 246 235 224 +
30 ASU-2530B 680 272 250 239 228 +

M2.5 関連商品

適合ドライバーサイズ:5

M2.6 ピッチ:0.45 H:5 公差(L):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
3 全ねじ ASU-2603B 550 219 201 193 184 +
3.5 ASU-2603.5B 550 219 201 193 184 +
4 ASU-2604B 550 219 201 193 184 +
4.5 ASU-2604.5B 550 219 201 193 184 +
5 ASU-2605B 550 220 202 194 185 +
5.5 ASU-2605.5B 550 220 202 194 185 +
6 ASU-2606B 550 220 202 194 185 +
6.5 ASU-2606.5B 550 220 202 194 185 +
7 ASU-2607B 550 220 202 194 185 +
7.5 ASU-2607.5B 550 220 202 194 185 +
8 ASU-2608B 560 222 204 195 186 +
8.5 ASU-2608.5B 560 222 204 195 186 +
9 ASU-2609B 560 222 204 195 186 +
9.5 ASU-2609.5B 560 222 204 195 186 +
10 ASU-2610B 560 222 204 195 186 +
10.5 ASU-2610.5B 560 222 204 195 186 +
11 5 ASU-2611B 560 223 205 196 187 +
11.5 ASU-2611.5B 560 223 205 196 187 +
12 ASU-2612B 560 223 205 196 187 +
12.5 ASU-2612.5B 560 223 205 196 187 +
13 ASU-2613B 580 231 213 203 194 +
13.5 ASU-2613.5B 580 231 213 203 194 +
14 ASU-2614B 580 231 213 203 194 +
14.5 ASU-2614.5B 580 231 213 203 194 +
15 ASU-2615B 580 231 213 203 194 +
15.5 ASU-2615.5B 580 231 213 203 194 +
16 ASU-2616B 600 240 221 211 202 +
16.5 ASU-2616.5B 600 240 221 211 202 +
17 ASU-2617B 600 240 221 211 202 +
17.5 ASU-2617.5B 600 240 221 211 202 +
18 ASU-2618B 600 240 221 211 202 +
18.5 ASU-2618.5B 600 240 221 211 202 +
19 ASU-2619B 610 245 225 216 206 +
19.5 ASU-2619.5B 610 245 225 216 206 +
20 ASU-2620B 610 245 225 216 206 +
21 ASU-2621B 620 249 229 219 209 +
22 ASU-2622B 620 249 229 219 209 +
23 ASU-2623B 630 252 232 222 212 +
24 ASU-2624B 630 252 232 222 212 +
25 ASU-2625B 640 255 235 224 214 +
26 ASU-2626B 640 255 235 224 214 +
27 ASU-2627B 650 260 239 229 218 +
28 ASU-2628B 660 265 244 233 223 +
29 ASU-2629B 660 265 244 233 223 +
30 ASU-2630B 680 270 248 238 227 +

M2.6 関連商品

適合ドライバーサイズ:5

M3 ピッチ:0.5 H:5.5 公差(L):±0.1(~L60) ±0.2(L62~100)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
3 全ねじ ASU-303B 540 215 198 189 181 +
3.5 ASU-303.5B 540 215 198 189 181 +
4 ASU-304B 540 215 198 189 181 +
4.5 ASU-304.5B 540 215 198 189 181 +
5 ASU-305B 540 215 198 189 181 +
5.5 ASU-305.5B 540 215 198 189 181 +
6 ASU-306B 540 215 198 189 181 +
6.5 ASU-306.5B 540 215 198 189 181 +
7 ASU-307B 540 215 198 189 181 +
7.5 ASU-307.5B 540 215 198 189 181 +
8 ASU-308B 540 215 198 189 181 +
8.5 ASU-308.5B 550 220 202 194 185 +
9 ASU-309B 550 220 202 194 185 +
9.5 ASU-309.5B 550 220 202 194 185 +
10 ASU-310B 550 220 202 194 185 +
10.5 ASU-310.5B 550 220 202 194 185 +
11 6 ASU-311B 550 220 202 194 185 +
11.5 ASU-311.5B 550 220 202 194 185 +
12 ASU-312B 550 220 202 194 185 +
12.5 ASU-312.5B 570 229 211 202 192 +
13 ASU-313B 570 229 211 202 192 +
13.5 ASU-313.5B 570 229 211 202 192 +
14 ASU-314B 570 229 211 202 192 +
14.5 ASU-314.5B 570 229 211 202 192 +
15 ASU-315B 570 229 211 202 192 +
15.5 ASU-315.5B 570 229 211 202 192 +
16 ASU-316B 590 235 216 207 197 +
16.5 ASU-316.5B 590 235 216 207 197 +
17 ASU-317B 590 235 216 207 197 +
17.5 ASU-317.5B 590 235 216 207 197 +
18 ASU-318B 590 235 216 207 197 +
18.5 ASU-318.5B 590 235 216 207 197 +
19 ASU-319B 590 235 216 207 197 +
19.5 ASU-319.5B 590 235 216 207 197 +
20 ASU-320B 590 237 218 209 199 +
21 ASU-321B 600 238 219 209 200 +
22 ASU-322B 600 238 219 209 200 +
23 ASU-323B 600 240 221 211 202 +
24 6 ASU-324B 600 240 221 211 202 +
25 ASU-325B 610 242 223 213 203 +
26 ASU-326B 610 245 225 216 206 +
27 ASU-327B 610 245 225 216 206 +
28 ASU-328B 620 248 228 218 208 +
29 ASU-329B 620 248 228 218 208 +
30 ASU-330B 630 251 231 221 211 +
31 ASU-331B 650 261 240 230 219 +
32 ASU-332B 650 261 240 230 219 +
33 ASU-333B 650 261 240 230 219 +
34 ASU-334B 650 261 240 230 219 +
35 ASU-335B 650 261 240 230 219 +
36 ASU-336B 670 266 245 234 223 +
37 ASU-337B 670 266 245 234 223 +
38 ASU-338B 670 266 245 234 223 +
39 ASU-339B 670 266 245 234 223 +
40 ASU-340B 670 266 245 234 223 +
41 ASU-341B 680 270 248 238 227 +
42 ASU-342B 680 270 248 238 227 +
43 ASU-343B 680 270 248 238 227 +
44 ASU-344B 680 270 248 238 227 +
45 ASU-345B 680 270 248 238 227 +
46 6 ASU-346B 680 272 250 239 228 +
47 ASU-347B 680 272 250 239 228 +
48 ASU-348B 680 272 250 239 228 +
49 ASU-349B 680 272 250 239 228 +
50 ASU-350B 680 272 250 239 228 +
51 ASU-351B 690 275 253 242 231 +
52 ASU-352B 690 275 253 242 231 +
53 ASU-353B 690 275 253 242 231 +
54 ASU-354B 690 275 253 242 231 +
55 ASU-355B 690 275 253 242 231 +
56 ASU-356B 750 299 275 263 251 +
57 ASU-357B 750 299 275 263 251 +
58 ASU-358B 750 299 275 263 251 +
59 ASU-359B 750 299 275 263 251 +
60 ASU-360B 750 299 275 263 251 +
65 ASU-365B 790 314 289 276 264 +
70 ASU-370B 810 325 299 286 273 +
75 ASU-375B 830 330 304 290 277 +
80 ASU-380B 850 341 314 300 286 +
85 ASU-385B 870 347 319 305 291 +
90 ASU-390B 900 358 329 315 301 +
95 ASU-395B 910 363 334 319 305 +
100 ASU-3100B 940 374 344 329 314 +

M3 関連商品

適合ドライバーサイズ:5.5

M4 ピッチ:0.7 H:7 公差:±0.1(~L60) ±0.2(L62~100) ±0.3(L110~)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
5 全ねじ ASU-405B 570 226 208 199 190 +
5.5 ASU-405.5B 570 226 208 199 190 +
6 ASU-406B 570 226 208 199 190 +
6.5 ASU-406.5B 570 226 208 199 190 +
7 ASU-407B 570 226 208 199 190 +
7.5 ASU-407.5B 570 226 208 199 190 +
8 ASU-408B 580 231 213 203 194 +
8.5 ASU-408.5B 580 231 213 203 194 +
9 ASU-409B 580 231 213 203 194 +
9.5 ASU-409.5B 580 231 213 203 194 +
10 ASU-410B 580 231 213 203 194 +
10.5 ASU-410.5B 580 231 213 203 194 +
11 ASU-411B 580 231 213 203 194 +
11.5 ASU-411.5B 580 231 213 203 194 +
12 ASU-412B 580 231 213 203 194 +
12.5 ASU-412.5B 580 231 213 203 194 +
13 ASU-413B 590 237 218 209 199 +
13.5 ASU-413.5B 590 237 218 209 199 +
14 ASU-414B 590 237 218 209 199 +
14.5 ASU-414.5B 590 237 218 209 199 +
15 ASU-415B 590 237 218 209 199 +
15.5 ASU-415.5B 590 237 218 209 199 +
16 8 ASU-416B 620 248 228 218 208 +
16.5 ASU-416.5B 620 248 228 218 208 +
17 ASU-417B 620 248 228 218 208 +
17.5 ASU-417.5B 620 248 228 218 208 +
18 ASU-418B 620 248 228 218 208 +
18.5 ASU-418.5B 620 248 228 218 208 +
19 ASU-419B 620 248 228 218 208 +
19.5 ASU-419.5B 620 248 228 218 208 +
20 ASU-420B 620 248 228 218 208 +
21 ASU-421B 630 253 233 223 213 +
22 ASU-422B 650 259 238 228 218 +
23 ASU-423B 650 259 238 228 218 +
24 ASU-424B 650 259 238 228 218 +
25 ASU-425B 660 264 243 232 222 +
26 ASU-426B 680 270 248 238 227 +
27 ASU-427B 680 270 248 238 227 +
28 ASU-428B 680 270 248 238 227 +
29 ASU-429B 680 270 248 238 227 +
30 ASU-430B 700 281 259 247 236 +
31 ASU-431B 700 281 259 247 236 +
32 ASU-432B 700 281 259 247 236 +
33 ASU-433B 700 281 259 247 236 +
34 ASU-434B 700 281 259 247 236 +
35 8 ASU-435B 720 286 263 252 240 +
36 ASU-436B 740 297 273 261 249 +
37 ASU-437B 740 297 273 261 249 +
38 ASU-438B 740 297 273 261 249 +
39 ASU-439B 740 297 273 261 249 +
40 ASU-440B 740 297 273 261 249 +
41 ASU-441B 740 297 273 261 249 +
42 ASU-442B 740 297 273 261 249 +
43 ASU-443B 740 297 273 261 249 +
44 ASU-444B 740 297 273 261 249 +
45 ASU-445B 740 297 273 261 249 +
46 ASU-446B 770 308 283 271 259 +
47 ASU-447B 770 308 283 271 259 +
48 ASU-448B 770 308 283 271 259 +
49 ASU-449B 770 308 283 271 259 +
50 ASU-450B 770 308 283 271 259 +
51 ASU-451B 800 319 293 281 268 +
52 ASU-452B 800 319 293 281 268 +
53 ASU-453B 800 319 293 281 268 +
54 ASU-454B 800 319 293 281 268 +
55 ASU-455B 800 319 293 281 268 +
56 ASU-456B 840 336 309 296 282 +
57 ASU-457B 840 336 309 296 282 +
58 8 ASU-458B 840 336 309 296 282 +
59 ASU-459B 840 336 309 296 282 +
60 ASU-460B 840 336 309 296 282 +
62 ASU-462B 900 358 329 315 301 +
64 ASU-464B 900 358 329 315 301 +
65 ASU-465B 900 358 329 315 301 +
66 ASU-466B 900 358 329 315 301 +
68 ASU-468B 900 358 329 315 301 +
70 ASU-470B 900 358 329 315 301 +
72 ASU-472B 920 369 339 325 310 +
74 ASU-474B 920 369 339 325 310 +
75 ASU-475B 920 369 339 325 310 +
76 ASU-476B 920 369 339 325 310 +
78 ASU-478B 920 369 339 325 310 +
80 ASU-480B 920 369 339 325 310 +
85 ASU-485B 960 385 354 339 323 +
90 ASU-490B 990 396 364 348 333 +
95 ASU-495B 1020 407 374 358 342 +
100 ASU-4100B 1020 429 395 378 360 +
110 ASU-4110B 1020 450 414 396 378 +
120 ASU-4120B 1130 486 447 428 408 +
130 ASU-4130B 1130 524 482 461 440 +
140 ASU-4140B 1130 560 515 493 470 +
150 ASU-4150B 1130 620 570 546 521 +

M4 関連商品

適合ドライバーサイズ:7

M5 ピッチ:0.8 H:8 公差:±0.1(~L60) ±0.2(L62~100) ±0.3(L110~)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
8 全ねじ ASU-508B 530 264 243 232 222 +
10 ASU-510B 530 264 243 232 222 +
12 ASU-512B 550 275 253 242 231 +
15 ASU-515B 550 275 253 242 231 +
18 ASU-518B 550 275 253 242 231 +
20 ASU-520B 550 275 253 242 231 +
25 10 ASU-525B 620 308 283 271 259 +
30 ASU-530B 620 308 283 271 259 +
35 ASU-535B 640 319 293 281 268 +
40 ASU-540B 660 330 304 290 277 +
45 ASU-545B 680 341 314 300 286 +
50 ASU-550B 700 352 324 310 296 +
55 ASU-555B 730 363 334 319 305 +
60 ASU-560B 730 363 334 319 305 +
65 ASU-565B 810 407 374 358 342 +
70 ASU-570B 840 418 385 368 351 +
75 ASU-575B 860 429 395 378 360 +
80 ASU-580B 880 440 405 387 370 +
85 ASU-585B 900 451 415 397 379 +
90 ASU-590B 950 473 435 416 397 +
95 ASU-595B 1050 525 483 462 441 +
100 ASU-5100B 1050 566 521 498 475 +
110 ASU-5110B 1100 637 586 561 535 +
120 ASU-5120B 1220 710 653 625 596 +
125 ASU-5125B 1240 718 661 632 603 +
130 ASU-5130B 1250 781 719 687 656 +
140 ASU-5140B 1250 834 767 734 701 +
150 ASU-5150B 1250 872 802 767 732 +

M5 関連商品

適合ドライバーサイズ:8

M6 ピッチ:1 H:10 公差:±0.1(~L60) ±0.2(L62~100) ±0.3(L110~)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
10 全ねじ ASU-610B 570 286 263 252 240 +
15 ASU-615B 590 297 273 261 249 +
20 ASU-620B 610 303 279 267 255 +
25 10 ASU-625B 640 319 293 281 268 +
30 14 ASU-630B 670 336 309 296 282 +
35 ASU-635B 730 363 334 319 305 +
40 ASU-640B 760 380 350 334 319 +
45 ASU-645B 810 407 374 358 342 +
50 ASU-650B 860 429 395 378 360 +
55 ASU-655B 900 451 415 397 379 +
60 ASU-660B 900 495 455 436 416 +
65 ASU-665B 900 517 476 455 434 +
70 ASU-670B 960 538 495 473 452 +
75 ASU-675B 960 574 528 505 482 +
80 ASU-680B 990 595 547 524 500 +
85 ASU-685B 1050 631 581 555 530 +
90 ASU-690B 1090 652 600 574 548 +
95 ASU-695B 1150 688 633 605 578 +
100 ASU-6100B 1150 722 664 635 606 +
110 ASU-6110B 1150 768 707 676 645 +
120 ASU-6120B 1200 814 749 716 684 +
125 ASU-6125B 1200 835 768 735 701 +
130 ASU-6130B 1200 871 801 766 732 +
140 ASU-6140B 1250 928 854 817 780 +
150 ASU-6150B 1250 974 896 857 818 +

M6 関連商品

適合ドライバーサイズ:10

M8 ピッチ:1.25 H:13 公差:±0.1(~L60) ±0.2(L62~100) ±0.3(L110~)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
L b1 1個~ 10個~ 50個~ 100個~ 300個~ 個数
50 17 ASU-850B 1260 929 855 818 780 +
60 ASU-860B 1260 1011 930 890 849 +
70 ASU-870B 1370 1094 1006 963 919 +
80 ASU-880B 1470 1176 1082 1035 988 +
90 ASU-890B 1580 1263 1162 1111 1061 +
100 ASU-8100B 1680 1345 1237 1184 1130 +
125 ASU-8125B 1870 1492 1373 1313 1253 +
150 ASU-8150B 2040 1632 1501 1436 1371 +

M8 関連商品

適合ドライバーサイズ:13