A-0000
アルミ(アルミニウム) +なべ小ねじ
※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。
+なべ小ねじサイズラインナップ一覧
| 材質 / 商品 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +なべ小ねじ | 鉄(ニッケルめっき) / F-0000N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鉄(三価クロメート色) / F-0000E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 鉄(三価クロメート黒色) / F-0000EB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ステンレス / U-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ステンレス 黒染め加工/ U-0000AB | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステンレス(SUS316L) / UM-0000 | ● | ● | ● | |||||||
| ステンレス・ナイロック加工付 / U-0000NL | ● | ● | ● | |||||||
| 黄銅(ニッケルめっき) / B-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 黄銅(生地) / B-0000C | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 黄銅(金フラッシュ) / B-0000G | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アルミニウム / A-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チタン(純チタン) / TI-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| チタン(β型チタン合金) / TIA-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| セラミックス / RA-0000 | ● | ● | ● | |||||||
| セラミックス / RA-0000N | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PEEK(ピーク) / PE-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PPS / PS-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| PVDF / PV-0000 | ● | ● | ● | |||||||
| PC(ポリカーボネート) / PC-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RENY(レニー) / RY-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||



