BF-0000
黄銅(ニッケルめっき) +皿小ねじ
※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。
+皿小ねじサイズラインナップ一覧
| 材質 / 商品 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +皿小ねじ | 鉄(ニッケルめっき) / FF-0000N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鉄(三価クロメート色) / FF-0000E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FF-0000EB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ステンレス / UF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ステンレス 黒染め加工 / UF-0000AB | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ステンレス・ナイロック加工付 / UF-0000NL | ● | ● | ● | ||||||
| 黄銅(ニッケルめっき) / BF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アルミニウム / AF-0000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| チタン(純チタン) / TIF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| チタン(β型チタン合金) / TIAF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| PEEK(ピーク) / PEF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PPS / PSF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| PVDF / PVF-0000 | ● | ● | ● | ||||||
| PC(ポリカーボネート) / PCF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RENY(レニー) / RYF-0000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||



