FBP-0000E
鉄(三価クロメート) +なべBタイト
※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。
補足事項
| 呼径 | 外径 | テーパー部長さ | 単体破断 トルク |
引張り 荷重 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c (mm) | d (mm) | y (mm) | ||||||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |
| 2 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.6 | 1.2 | 0.40 | 1.17 |
| 2.6 | 2.64 | 2.56 | 2.55 | 2.47 | 2.3 | 1.8 | 0.97 | 2.05 |
| 3 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 2.85 | 2.7 | 2.1 | 1.47 | 2.74 |
| 4 | 4.05 | 3.95 | 3.91 | 3.81 | 3.6 | 2.8 | 3.43 | 4.70 |
※締め付け破断トルクは、座面抵抗によって異なりますが、単体破断トルクの約50%upと考えて下さい。



