FF-0000EB-01
鉄(三価クロメート黒色) 精密機器用 0番1種 +皿小ねじ
※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。
精密機器用+小ねじサイズラインナップ一覧
| 形状 | 材質/品番 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密機器用 +なべ小ねじ |
鉄(ニッケルめっき) / F-0000N-01 | ● | ● | ● | ||
| 鉄(ニッケルめっき) / F-0000N-02 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(ニッケルめっき) / F-0000N-03 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / F-0000EB-01 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / F-0000EB-02 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / F-0000EB-03 | ● | ● | ● | |||
| ステンレス / U-0000-01 | ● | ● | ● | ● | ||
| ステンレス / U-0000-03 | ● | ● | ● | |||
| ステンレス・ナイロック加工付 / U-0000NL-01 | ● | ● | ● | ● | ||
| PEEK(ピーク) / PE-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| RENY(レニー) / RY-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| 精密機器用 +皿小ねじ |
鉄(ニッケルめっき) / FF-0000N-01 | ● | ● | ● | ||
| 鉄(ニッケルめっき) / FF-0000N-03 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FF-0000EB-01 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FF-0000EB-03 | ● | ● | ● | |||
| ステンレス / UF-0000-01 | ● | ● | ● | ● | ||
| ステンレス / UF-0000-03 | ● | ● | ● | |||
| PEEK(ピーク) / PEF-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| RENY(レニー) / RYF-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| 精密機器用 +低頭小ねじ(ラミクス) |
鉄(三価クロメート) / FX-0000E | ● | ● | ● | ||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FX-0000EB | ● | ● | ● |



