RY-0000-01
RENY(レニー) 精密機器用 0番1種タイプ +なべ小ねじ
M1.2~M1.6の精密機器用小ねじです。#0サイズのプラスドライバーが適合します。RENY(レニー)はエンジニアリングプラスチックの中で最も高い強度と剛性を備え、耐油性や耐熱性にも優れています。金属の代替材料として自動車等輸送機部品、一般機械部品、精密機械部品、電気・電子機器部品、土木建築用部材などに用いられています。EU-RoHS2対応品です。
※ロット、各種条件により若干変色することがあります。
※外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能に影響はありません。
精密機器用+小ねじサイズラインナップ一覧
| 形状 | 材質/品番 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密機器用 +なべ小ねじ |
鉄(ニッケルめっき) / F-0000N-01 | ● | ● | ● | ||
| 鉄(ニッケルめっき) / F-0000N-02 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(ニッケルめっき) / F-0000N-03 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / F-0000EB-01 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / F-0000EB-02 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / F-0000EB-03 | ● | ● | ● | |||
| ステンレス / U-0000-01 | ● | ● | ● | ● | ||
| ステンレス / U-0000-03 | ● | ● | ● | |||
| ステンレス・ナイロック加工付 / U-0000NL-01 | ● | ● | ● | ● | ||
| PEEK(ピーク) / PE-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| RENY(レニー) / RY-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| 精密機器用 +皿小ねじ |
鉄(ニッケルめっき) / FF-0000N-01 | ● | ● | ● | ||
| 鉄(ニッケルめっき) / FF-0000N-03 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FF-0000EB-01 | ● | ● | ● | |||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FF-0000EB-03 | ● | ● | ● | |||
| ステンレス / UF-0000-01 | ● | ● | ● | ● | ||
| ステンレス / UF-0000-03 | ● | ● | ● | |||
| PEEK(ピーク) / PEF-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| RENY(レニー) / RYF-0000-01 | ● | ● | ● | |||
| 精密機器用 +低頭小ねじ(ラミクス) |
鉄(三価クロメート) / FX-0000E | ● | ● | ● | ||
| 鉄(三価クロメート黒色) / FX-0000EB | ● | ● | ● |



