補足事項
【 樹脂圧入穴寸法 】

ねじ径 | L | 品 番 | D1 | D2 | 圧入穴(樹脂) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | d | e | |||||
M2.6 | 6.0 | HUD-22601 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 0.4 | 使用インサートの全長(L)+1mm以上。 |
3.5 | HUD-22602 | 3.58 | ||||||
M3 | 7.0 | HUD-23001 | 4.16 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 0.4 | 使用インサートの全長(L)+1mm以上。 |
4.2 | HUD-23002 | 4.5 | ||||||
M4 | 9.0 | HUD-24001 | 5.38 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0.4 | 使用インサートの全長(L)+1mm以上。 |
5.6 | HUD-24002 | 5.83 | ||||||
M5 | 11.0 | HUD-25001 | 6.67 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 0.6 | 使用インサートの全長(L)+1mm以上。 |
6.6 | HUD-25002 | 7.2 | ||||||
M6 | 13.0 | HUD-26001 | 7.89 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 0.7 | 使用インサートの全長(L)+1mm以上。 |
8.0 | HUD-26002 | 8.54 | ||||||
M8 | 13.0 | HUD-28001 | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 0.7 | 使用インサートの全長(L)+1mm以上。 |
※a寸法については特に規定しませんが、肉厚が薄いボスの場合はテストをしてから決定してください。
※e寸法は使用インサートの全長(L)+1mm以上。