自社在庫による当日出荷型ねじ通販 ネジ・ボルト・ワッシャの販売は株式会社ウィルコ

ネジ・ボルト・ワッシャーの
当日出荷型ねじ通販【取扱い品番数4万点以上】

サイト内検索

UREW-0000-00
ウレタン 平ワッシャー

EU-RoHS2対応品

仕様

材質
ウレタン
色
うす茶(色が多少濃くなります)
硬度
90°(デュロメータタイプA)
92°(IRHD 参考値)

ウレタン製の平ワッシャーです。締め付ける相手材の穴径がねじに比べて大きい場合に、ねじ頭部を安定させることができます。ねじ頭部の座面が広くなることで相手材との密着性を高めることができます。ワッシャー、平座金、丸ワッシャーなどと呼ばれることもあります。EU-RoHS2対応品です。


呼径3公差(d):±0.3 公差(D):±0.3(~D6.0) ±0.4(D7.0~) 公差(t):±0.2
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
3.0 5.0 1.0 UREW-0305-10 180 70 28 27 26 +
6.0 1.0 UREW-0306-10 180 70 28 27 26 +
7.0 1.0 UREW-0307-10 180 70 28 27 26 +
8.0 1.0 UREW-0308-10 180 70 28 27 26 +
9.0 1.0 UREW-0309-10 180 70 28 27 26 +
10.0 1.0 UREW-0310-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0310-15 190 75 30 29 28 +
11.0 1.0 UREW-0311-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0311-15 200 78 31 30 29 +
12.0 1.0 UREW-0312-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0312-15 200 78 31 30 29 +
呼径4公差(d):±0.3 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
4.0 7.0 1.0 UREW-0407-10 180 70 28 27 26 +
8.0 1.0 UREW-0408-10 180 70 28 27 26 +
9.0 1.0 UREW-0409-10 180 70 28 27 26 +
10.0 1.0 UREW-0410-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0410-15 190 75 30 29 28 +
11.0 1.0 UREW-0411-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0411-15 200 78 31 30 29 +
12.0 1.0 UREW-0412-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0412-15 200 78 31 30 29 +
13.0 1.0 UREW-0413-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0413-15 200 78 31 30 29 +
14.0 1.0 UREW-0414-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0414-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-0415-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0415-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0415-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-0416-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0416-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0416-20 210 85 34 33 32 +
呼径5公差(d):±0.3 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
5.0 8.0 1.0 UREW-0508-10 180 70 28 27 26 +
9.0 1.0 UREW-0509-10 180 70 28 27 26 +
10.0 1.0 UREW-0510-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0510-15 190 75 30 29 28 +
11.0 1.0 UREW-0511-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0511-15 200 78 31 30 29 +
12.0 1.0 UREW-0512-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0512-15 200 78 31 30 29 +
13.0 1.0 UREW-0513-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0513-15 200 78 31 30 29 +
14.0 1.0 UREW-0514-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0514-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-0515-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0515-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0515-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-0516-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0516-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0516-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-0517-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0517-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0517-20 210 85 34 33 32 +
5.0 18.0 1.0 UREW-0518-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0518-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0518-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-0520-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0520-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0520-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-0522-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0522-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0522-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-0524-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0524-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0524-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-0525-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0525-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0525-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-0528-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0528-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0528-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-0530-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0530-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0530-20 310 125 50 49 47 +
呼径6公差(d):±0.3 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
6.0 10.0 1.0 UREW-0610-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0610-15 190 75 30 29 28 +
11.0 1.0 UREW-0611-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0611-15 200 78 31 30 29 +
12.0 1.0 UREW-0612-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0612-15 200 78 31 30 29 +
13.0 1.0 UREW-0613-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0613-15 200 78 31 30 29 +
14.0 1.0 UREW-0614-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0614-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-0615-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0615-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0615-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-0616-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0616-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0616-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-0617-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0617-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0617-20 210 85 34 33 32 +
6.0 18.0 1.0 UREW-0618-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0618-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0618-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-0620-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0620-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0620-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-0622-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0622-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0622-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-0624-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0624-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0624-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-0625-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0625-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0625-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-0628-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0628-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0628-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-0630-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0630-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0630-20 310 125 50 49 47 +
呼径7公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
7.0 10.0 1.0 UREW-0710-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0710-15 190 75 30 29 28 +
11.0 1.0 UREW-0711-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0711-15 200 78 31 30 29 +
12.0 1.0 UREW-0712-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0712-15 200 78 31 30 29 +
13.0 1.0 UREW-0713-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0713-15 200 78 31 30 29 +
14.0 1.0 UREW-0714-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0714-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-0715-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0715-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0715-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-0716-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0716-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0716-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-0717-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0717-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0717-20 210 85 34 33 32 +
7.0 18.0 1.0 UREW-0718-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0718-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0718-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-0720-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0720-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0720-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-0722-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0722-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0722-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-0724-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0724-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0724-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-0725-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0725-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0725-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-0728-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0728-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0728-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-0730-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0730-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0730-20 310 125 50 49 47 +
呼径8公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
8.0 11.0 1.0 UREW-0811-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0811-15 200 78 31 30 29 +
12.0 1.0 UREW-0812-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0812-15 200 78 31 30 29 +
13.0 1.0 UREW-0813-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0813-15 200 78 31 30 29 +
14.0 1.0 UREW-0814-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0814-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-0815-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0815-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0815-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-0816-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0816-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0816-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-0817-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0817-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0817-20 210 85 34 33 32 +
18.0 1.0 UREW-0818-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0818-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0818-20 210 85 34 33 32 +
8.0 20.0 1.0 UREW-0820-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0820-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0820-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-0822-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0822-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0822-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-0824-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0824-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0824-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-0825-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0825-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0825-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-0828-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0828-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0828-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-0830-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0830-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0830-20 310 125 50 49 47 +
呼径9公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
9.0 12.0 1.0 UREW-0912-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0912-15 200 78 31 30 29 +
13.0 1.0 UREW-0913-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0913-15 200 78 31 30 29 +
14.0 1.0 UREW-0914-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0914-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-0915-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-0915-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0915-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-0916-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0916-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0916-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-0917-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0917-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0917-20 210 85 34 33 32 +
18.0 1.0 UREW-0918-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-0918-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-0918-20 210 85 34 33 32 +
9.0 20.0 1.0 UREW-0920-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0920-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0920-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-0922-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-0922-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-0922-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-0924-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0924-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0924-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-0925-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-0925-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-0925-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-0928-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0928-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0928-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-0930-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-0930-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-0930-20 310 125 50 49 47 +
呼径10 公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
10.0 13.0 1.0 UREW-1013-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-1013-15 200 78 31 30 29 +
14.0 1.0 UREW-1014-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-1014-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-1015-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-1015-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1015-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-1016-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1016-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1016-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-1017-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1017-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1017-20 210 85 34 33 32 +
18.0 1.0 UREW-1018-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1018-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1018-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-1020-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1020-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1020-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-1022-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1022-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1022-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1024-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1024-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1024-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1025-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1025-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1025-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1028-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1028-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1028-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1030-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1030-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1030-20 310 125 50 49 47 +
呼径11公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
11.0 14.0 1.0 UREW-1114-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-1114-15 200 78 31 30 29 +
15.0 1.0 UREW-1115-10 180 70 28 27 26 +
1.5 UREW-1115-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1115-20 210 83 33 32 31 +
16.0 1.0 UREW-1116-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1116-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1116-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-1117-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1117-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1117-20 210 85 34 33 32 +
18.0 1.0 UREW-1118-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1118-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1118-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-1120-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1120-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1120-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-1122-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1122-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1122-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1124-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1124-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1124-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1125-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1125-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1125-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1128-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1128-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1128-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1130-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1130-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1130-20 310 125 50 49 47 +
呼径12公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
12.0 16.0 1.0 UREW-1216-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1216-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1216-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-1217-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1217-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1217-20 210 85 34 33 32 +
18.0 1.0 UREW-1218-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1218-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1218-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-1220-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1220-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1220-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-1222-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1222-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1222-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1224-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1224-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1224-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1225-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1225-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1225-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1228-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1228-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1228-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1230-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1230-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1230-20 310 125 50 49 47 +
呼径13公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
13.0 16.0 1.0 UREW-1316-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1316-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1316-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-1317-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1317-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1317-20 210 85 34 33 32 +
18.0 1.0 UREW-1318-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1318-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1318-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-1320-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1320-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1320-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-1322-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1322-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1322-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1324-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1324-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1324-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1325-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1325-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1325-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1328-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1328-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1328-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1330-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1330-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1330-20 310 125 50 49 47 +
呼径14公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
14.0 16.0 1.0 UREW-1416-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1416-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1416-20 210 85 34 33 32 +
17.0 1.0 UREW-1417-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1417-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1417-20 210 85 34 33 32 +
18.0 1.0 UREW-1418-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1418-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1418-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-1420-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1420-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1420-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-1422-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1422-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1422-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1424-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1424-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1424-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1425-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1425-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1425-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1428-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1428-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1428-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1430-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1430-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1430-20 310 125 50 49 47 +
呼径15公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
15.0 18.0 1.0 UREW-1518-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UREW-1518-15 200 78 31 30 29 +
2.0 UREW-1518-20 210 85 34 33 32 +
20.0 1.0 UREW-1520-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1520-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1520-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-1522-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1522-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1522-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1524-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1524-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1524-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1525-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1525-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1525-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1528-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1528-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1528-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1530-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1530-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1530-20 310 125 50 49 47 +
呼径16公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
16.0 20.0 1.0 UREW-1620-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1620-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1620-20 240 95 38 37 36 +
22.0 1.0 UREW-1622-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1622-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1622-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1624-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1624-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1624-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1625-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1625-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1625-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1628-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1628-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1628-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1630-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1630-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1630-20 310 125 50 49 47 +
呼径17公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
17.0 22.0 1.0 UREW-1722-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1722-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1722-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1724-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1724-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1724-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1725-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1725-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1725-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1728-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1728-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1728-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1730-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1730-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1730-20 310 125 50 49 47 +
呼径18 公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
18.0 22.0 1.0 UREW-1822-10 200 78 31 30 29 +
1.5 UREW-1822-15 210 85 34 33 32 +
2.0 UREW-1822-20 240 95 38 37 36 +
24.0 1.0 UREW-1824-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1824-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1824-20 270 108 43 42 40 +
25.0 1.0 UREW-1825-10 230 90 36 35 34 +
1.5 UREW-1825-15 250 100 40 39 38 +
2.0 UREW-1825-20 270 108 43 42 40 +
28.0 1.0 UREW-1828-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1828-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1828-20 310 125 50 49 47 +
30.0 1.0 UREW-1830-10 260 103 41 40 39 +
1.5 UREW-1830-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UREW-1830-20 310 125 50 49 47 +
呼径19 公差(d):±0.4 公差(D):±0.4 公差(t):±0.2(~t1.5) ±0.3(t2.0)
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
19.0 25.0 1.0 UREW-1925-10 230 90 36 35 34 +
