自社在庫による当日出荷型ねじ通販 ネジ・ボルト・ワッシャの販売は株式会社ウィルコ

自社在庫によるネジ・ボルト・ワッシャーの当日出荷型ねじ数量通販

受付時間 : 9:00~17:00 TEL : 045-903-9800 定休日 : 土日祝

UUW-0000-00
ステンレス 特寸平座金(平ワッシャー)

EU-RoHS2対応品

仕様

材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
処理
脱脂

図面

※外径にSUS303認識ミゾ付

※環境条件や経年変化により色合いが異なることがあります。

商品説明

従来の平座金と対し、外径・厚さを幅広く選択できるように規格開発したステンレス製の“特寸平座金(平ワッシャ)”シリーズです。締め付ける相手材の穴径がねじに比べて大きい場合に、ねじ頭部を安定させることができます。ねじ頭部の座面が広くなることで相手材との密着性を高めることができます。ワッシャ、平ワッシャなどと呼ばれることもあります。EU-RoHS2対応品です。

呼径別価格表

● 注文個数により単価が変わります。 ● 単位:円・税別

呼径3 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
3.2 6.0 1.0 UUW-0306-10 180 65 26 25 24 +
1.5 UUW-0306-15 180 65 26 25 24 +
2.0 UUW-0306-20 180 65 26 25 24 +
2.5 UUW-0306-25 180 68 27 26 25 +
3.0 UUW-0306-30 180 68 27 26 25 +
3.5 UUW-0306-35 180 68 27 26 25 +
4.0 UUW-0306-40 180 68 27 26 25 +
4.5 UUW-0306-45 180 70 28 27 26 +
5.0 UUW-0306-50 180 70 28 27 26 +
7.0 1.0 UUW-0307-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UUW-0307-15 180 73 29 28 27 +
2.0 UUW-0307-20 190 75 30 29 28 +
2.5 UUW-0307-25 190 75 30 29 28 +
3.0 UUW-0307-30 190 75 30 29 28 +
3.5 UUW-0307-35 200 78 31 30 29 +
4.0 UUW-0307-40 200 78 31 30 29 +
4.5 UUW-0307-45 200 78 31 30 29 +
5.0 UUW-0307-50 200 80 32 31 30 +
3.2 8.0 1.0 UUW-0308-10 200 80 32 31 30 +
1.5 UUW-0308-15 210 83 33 32 31 +
2.0 UUW-0308-20 210 83 33 32 31 +
2.5 UUW-0308-25 210 83 33 32 31 +
3.0 UUW-0308-30 210 85 34 33 31 +
3.5 UUW-0308-35 210 85 34 33 31 +
4.0 UUW-0308-40 220 88 35 34 32 +
4.5 UUW-0308-45 220 88 35 34 32 +
5.0 UUW-0308-50 230 90 36 35 33 +
9.0 1.0 UUW-0309-10 220 88 35 34 32 +
1.5 UUW-0309-15 230 90 36 35 33 +
2.0 UUW-0309-20 230 90 36 35 33 +
2.5 UUW-0309-25 230 93 37 36 34 +
3.0 UUW-0309-30 230 93 37 36 34 +
3.5 UUW-0309-35 240 95 38 37 35 +
4.0 UUW-0309-40 250 98 39 38 36 +
4.5 UUW-0309-45 250 98 39 38 36 +
5.0 UUW-0309-50 250 100 40 39 37 +
3.2 10.0 1.0 UUW-0310-10 250 98 39 38 36 +
1.5 UUW-0310-15 250 98 39 38 36 +
2.0 UUW-0310-20 250 100 40 39 37 +
2.5 UUW-0310-25 260 103 41 40 38 +
3.0 UUW-0310-30 260 103 41 40 38 +
3.5 UUW-0310-35 260 105 42 41 39 +
4.0 UUW-0310-40 270 108 43 42 40 +
4.5 UUW-0310-45 270 108 43 42 40 +
5.0 UUW-0310-50 280 110 44 43 41 +
11.0 1.0 UUW-0311-10 260 105 42 41 39 +
1.5 UUW-0311-15 270 108 43 42 40 +
2.0 UUW-0311-20 280 110 44 43 41 +
2.5 UUW-0311-25 280 110 44 43 41 +
3.0 UUW-0311-30 280 113 45 44 42 +
3.5 UUW-0311-35 290 115 46 45 43 +
4.0 UUW-0311-40 300 118 47 46 44 +
4.5 UUW-0311-45 300 120 48 47 45 +
5.0 UUW-0311-50 310 123 49 48 46 +
3.2 12.0 1.0 UUW-0312-10 280 113 45 44 42 +
1.5 UUW-0312-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UUW-0312-20 300 118 47 46 44 +
2.5 UUW-0312-25 300 120 48 47 45 +
3.0 UUW-0312-30 310 123 49 48 46 +
3.5 UUW-0312-35 310 125 50 49 47 +
4.0 UUW-0312-40 320 128 51 49 47 +
4.5 UUW-0312-45 330 130 52 50 48 +
5.0 UUW-0312-50 330 133 53 51 49 +
呼径4 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
4.2 7.0 1.0 UUW-0407-10 180 73 29 28 27 +
1.5 UUW-0407-15 180 73 29 28 27 +
2.0 UUW-0407-20 190 75 30 29 28 +
2.5 UUW-0407-25 190 75 30 29 28 +
3.0 UUW-0407-30 190 75 30 29 28 +
3.5 UUW-0407-35 200 78 31 30 29 +
4.0 UUW-0407-40 200 78 31 30 29 +
4.5 UUW-0407-45 200 78 31 30 29 +
5.0 UUW-0407-50 200 80 32 31 30 +
8.0 1.0 UUW-0408-10 200 80 32 31 30 +
1.5 UUW-0408-15 210 83 33 32 31 +
2.0 UUW-0408-20 210 83 33 32 31 +
2.5 UUW-0408-25 210 83 33 32 31 +
3.0 UUW-0408-30 210 85 34 33 31 +
3.5 UUW-0408-35 210 85 34 33 31 +
4.0 UUW-0408-40 220 88 35 34 32 +
4.5 UUW-0408-45 220 88 35 34 32 +
5.0 UUW-0408-50 230 90 36 35 33 +
4.2 9.0 1.0 UUW-0409-10 220 88 35 34 32 +
1.5 UUW-0409-15 230 90 36 35 33 +
2.0 UUW-0409-20 230 90 36 35 33 +
2.5 UUW-0409-25 230 93 37 36 34 +
3.0 UUW-0409-30 240 95 38 37 35 +
3.5 UUW-0409-35 240 95 38 37 35 +
4.0 UUW-0409-40 250 98 39 38 36 +
4.5 UUW-0409-45 250 98 39 38 36 +
5.0 UUW-0409-50 250 100 40 39 37 +
10.0 1.0 UUW-0410-10 250 98 39 38 36 +
1.5 UUW-0410-15 250 98 39 38 36 +
2.0 UUW-0410-20 250 100 40 39 37 +
2.5 UUW-0410-25 260 103 41 40 38 +
3.0 UUW-0410-30 260 103 41 40 38 +
3.5 UUW-0410-35 260 105 42 41 39 +
4.0 UUW-0410-40 270 108 43 42 40 +
4.5 UUW-0410-45 270 108 43 42 40 +
5.0 UUW-0410-50 280 110 44 43 41 +
4.2 11.0 1.0 UUW-0411-10 260 105 42 41 39 +
1.5 UUW-0411-15 270 108 43 42 40 +
2.0 UUW-0411-20 280 110 44 43 41 +
2.5 UUW-0411-25 280 110 44 43 41 +
3.0 UUW-0411-30 280 113 45 44 42 +
3.5 UUW-0411-35 290 115 46 45 43 +
4.0 UUW-0411-40 300 118 47 46 44 +
4.5 UUW-0411-45 300 120 48 47 45 +
5.0 UUW-0411-50 310 123 49 48 46 +
12.0 1.0 UUW-0412-10 280 113 45 44 42 +
1.5 UUW-0412-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UUW-0412-20 300 118 47 46 44 +
2.5 UUW-0412-25 300 120 48 47 45 +
3.0 UUW-0412-30 310 123 49 48 46 +
3.5 UUW-0412-35 310 125 50 49 47 +
4.0 UUW-0412-40 320 128 51 49 47 +
4.5 UUW-0412-45 330 130 52 50 48 +
5.0 UUW-0412-50 330 133 53 51 49 +
4.2 13.0 1.0 UUW-0413-10 310 123 49 48 46 +
1.5 UUW-0413-15 310 125 50 49 47 +
2.0 UUW-0413-20 320 128 51 49 47 +
2.5 UUW-0413-25 330 130 52 50 48 +
3.0 UUW-0413-30 340 135 54 52 50 +
3.5 UUW-0413-35 350 138 55 53 51 +
4.0 UUW-0413-40 350 140 56 54 52 +
4.5 UUW-0413-45 360 143 57 55 53 +
5.0 UUW-0413-50 360 145 58 56 54 +
14.0 1.0 UUW-0414-10 330 133 53 51 49 +
1.5 UUW-0414-15 340 135 54 52 50 +
2.0 UUW-0414-20 350 138 55 53 51 +
2.5 UUW-0414-25 360 143 57 55 53 +
3.0 UUW-0414-30 360 145 58 56 54 +
3.5 UUW-0414-35 370 148 59 57 55 +
4.0 UUW-0414-40 380 153 61 59 57 +
4.5 UUW-0414-45 390 155 62 60 58 +
5.0 UUW-0414-50 400 160 64 62 60 +
4.2 15.0 1.0 UUW-0415-10 350 140 56 54 52 +
1.5 UUW-0415-15 360 145 58 56 54 +
2.0 UUW-0415-20 370 148 59 57 55 +
2.5 UUW-0415-25 380 153 61 59 57 +
3.0 UUW-0415-30 390 155 62 60 58 +
3.5 UUW-0415-35 400 160 64 62 60 +
4.0 UUW-0415-40 410 163 65 63 61 +
4.5 UUW-0415-45 420 168 67 65 62 +
5.0 UUW-0415-50 430 170 68 66 63 +
16.0 1.0 UUW-0416-10 380 150 60 58 56 +
1.5 UUW-0416-15 390 155 62 60 58 +
2.0 UUW-0416-20 400 158 63 61 59 +
2.5 UUW-0416-25 410 163 65 63 61 +
3.0 UUW-0416-30 420 168 67 65 62 +
3.5 UUW-0416-35 430 173 69 67 64 +
4.0 UUW-0416-40 440 175 70 68 65 +
4.5 UUW-0416-45 450 180 72 70 67 +
5.0 UUW-0416-50 460 185 74 72 69 +
呼径5 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
5.2 9.0 1.0 UUW-0509-10 220 88 35 34 32 +
1.5 UUW-0509-15 230 90 36 35 33 +
2.0 UUW-0509-20 230 90 36 35 33 +
2.5 UUW-0509-25 230 93 37 36 34 +
3.0 UUW-0509-30 240 95 38 37 35 +
3.5 UUW-0509-35 240 95 38 37 35 +
4.0 UUW-0509-40 250 98 39 38 36 +
4.5 UUW-0509-45 250 98 39 38 36 +
5.0 UUW-0509-50 250 100 40 39 37 +
10.0 1.0 UUW-0510-10 250 98 39 38 36 +
1.5 UUW-0510-15 250 98 39 38 36 +
2.0 UUW-0510-20 250 100 40 39 37 +
2.5 UUW-0510-25 260 103 41 40 38 +
3.0 UUW-0510-30 260 103 41 40 38 +
3.5 UUW-0510-35 260 105 42 41 39 +
4.0 UUW-0510-40 270 108 43 42 40 +
4.5 UUW-0510-45 270 108 43 42 40 +
5.0 UUW-0510-50 280 110 44 43 41 +
5.2 11.0 1.0 UUW-0511-10 260 105 42 41 39 +
1.5 UUW-0511-15 270 108 43 42 40 +
2.0 UUW-0511-20 280 110 44 43 41 +
2.5 UUW-0511-25 280 110 44 43 41 +
3.0 UUW-0511-30 280 113 45 44 42 +
3.5 UUW-0511-35 290 115 46 45 43 +
4.0 UUW-0511-40 300 118 47 46 44 +
4.5 UUW-0511-45 300 120 48 47 45 +
5.0 UUW-0511-50 310 123 49 48 46 +
12.0 1.0 UUW-0512-10 280 113 45 44 42 +
1.5 UUW-0512-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UUW-0512-20 300 118 47 46 44 +
2.5 UUW-0512-25 300 120 48 47 45 +
3.0 UUW-0512-30 310 123 49 48 46 +
3.5 UUW-0512-35 310 125 50 49 47 +
4.0 UUW-0512-40 320 128 51 49 47 +
4.5 UUW-0512-45 330 130 52 50 48 +
5.0 UUW-0512-50 330 133 53 51 49 +
5.2 13.0 1.0 UUW-0513-10 310 123 49 48 46 +
1.5 UUW-0513-15 310 125 50 49 47 +
2.0 UUW-0513-20 320 128 51 49 47 +
2.5 UUW-0513-25 330 130 52 50 48 +
3.0 UUW-0513-30 340 135 54 52 50 +
3.5 UUW-0513-35 350 138 55 53 51 +
4.0 UUW-0513-40 350 140 56 54 52 +
4.5 UUW-0513-45 360 143 57 55 53 +
5.0 UUW-0513-50 360 145 58 56 54 +
14.0 1.0 UUW-0514-10 330 133 53 51 49 +
1.5 UUW-0514-15 340 135 54 52 50 +
2.0 UUW-0514-20 350 138 55 53 51 +
2.5 UUW-0514-25 360 143 57 55 53 +
3.0 UUW-0514-30 360 145 58 56 54 +
3.5 UUW-0514-35 370 148 59 57 55 +
4.0 UUW-0514-40 380 153 61 59 57 +
4.5 UUW-0514-45 390 155 62 60 58 +
5.0 UUW-0514-50 400 160 64 62 60 +
5.2 15.0 1.0 UUW-0515-10 350 140 56 54 52 +
1.5 UUW-0515-15 360 145 58 56 54 +
2.0 UUW-0515-20 370 148 59 57 55 +
2.5 UUW-0515-25 380 153 61 59 57 +
3.0 UUW-0515-30 390 155 62 60 58 +
3.5 UUW-0515-35 400 160 64 62 60 +
4.0 UUW-0515-40 410 163 65 63 61 +
4.5 UUW-0515-45 420 168 67 65 62 +
5.0 UUW-0515-50 430 170 68 66 63 +
16.0 1.0 UUW-0516-10 380 150 60 58 56 +
1.5 UUW-0516-15 390 155 62 60 58 +
2.0 UUW-0516-20 400 158 63 61 59 +
2.5 UUW-0516-25 410 163 65 63 61 +
3.0 UUW-0516-30 420 168 67 65 62 +
3.5 UUW-0516-35 430 173 69 67 64 +
4.0 UUW-0516-40 440 175 70 68 65 +
4.5 UUW-0516-45 450 180 72 70 67 +
5.0 UUW-0516-50 460 185 74 72 69 +
5.2 18.0 1.0 UUW-0518-10 410 163 65 63 61 +
1.5 UUW-0518-15 420 168 67 65 62 +
2.0 UUW-0518-20 440 175 70 68 65 +
2.5 UUW-0518-25 450 180 72 70 67 +
3.0 UUW-0518-30 460 185 74 72 69 +
3.5 UUW-0518-35 480 190 76 74 71 +
4.0 UUW-0518-40 490 195 78 76 73 +
4.5 UUW-0518-45 510 203 81 79 76 +
5.0 UUW-0518-50 520 208 83 81 78 +
呼径6 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
6.2 10.0 1.0 UUW-0610-10 250 98 39 38 36 +
1.5 UUW-0610-15 250 98 39 38 36 +
2.0 UUW-0610-20 250 100 40 39 37 +
2.5 UUW-0610-25 260 103 41 40 38 +
3.0 UUW-0610-30 260 103 41 40 38 +
3.5 UUW-0610-35 260 105 42 41 39 +
4.0 UUW-0610-40 270 108 43 42 40 +
4.5 UUW-0610-45 270 108 43 42 40 +
5.0 UUW-0610-50 280 110 44 43 41 +
11.0 1.0 UUW-0611-10 260 105 42 41 39 +
1.5 UUW-0611-15 270 108 43 42 40 +
2.0 UUW-0611-20 280 110 44 43 41 +
2.5 UUW-0611-25 280 110 44 43 41 +
3.0 UUW-0611-30 280 113 45 44 42 +
3.5 UUW-0611-35 290 115 46 45 43 +
4.0 UUW-0611-40 300 118 47 46 44 +
4.5 UUW-0611-45 300 120 48 47 45 +
5.0 UUW-0611-50 310 123 49 48 46 +
6.2 12.0 1.0 UUW-0612-10 280 113 45 44 42 +
1.5 UUW-0612-15 290 115 46 45 43 +
2.0 UUW-0612-20 300 118 47 46 44 +
2.5 UUW-0612-25 300 120 48 47 45 +
3.0 UUW-0612-30 310 123 49 48 46 +
3.5 UUW-0612-35 310 125 50 49 47 +
4.0 UUW-0612-40 320 128 51 49 47 +
4.5 UUW-0612-45 330 130 52 50 48 +
5.0 UUW-0612-50 330 133 53 51 49 +
13.0 1.0 UUW-0613-10 310 123 49 48 46 +
1.5 UUW-0613-15 310 125 50 49 47 +
2.0 UUW-0613-20 320 128 51 49 47 +
2.5 UUW-0613-25 330 130 52 50 48 +
3.0 UUW-0613-30 340 135 54 52 50 +
3.5 UUW-0613-35 350 138 55 53 51 +
4.0 UUW-0613-40 350 140 56 54 52 +
4.5 UUW-0613-45 360 143 57 55 53 +
5.0 UUW-0613-50 360 145 58 56 54 +
6.2 14.0 1.0 UUW-0614-10 330 133 53 51 49 +
1.5 UUW-0614-15 340 135 54 52 50 +
2.0 UUW-0614-20 350 138 55 53 51 +
2.5 UUW-0614-25 360 143 57 55 53 +
3.0 UUW-0614-30 360 145 58 56 54 +
3.5 UUW-0614-35 370 148 59 57 55 +
4.0 UUW-0614-40 380 153 61 59 57 +
4.5 UUW-0614-45 390 155 62 60 58 +
5.0 UUW-0614-50 400 160 64 62 60 +
15.0 1.0 UUW-0615-10 350 140 56 54 52 +
1.5 UUW-0615-15 360 145 58 56 54 +
2.0 UUW-0615-20 370 148 59 57 55 +
2.5 UUW-0615-25 380 153 61 59 57 +
3.0 UUW-0615-30 390 155 62 60 58 +
3.5 UUW-0615-35 400 160 64 62 60 +
4.0 UUW-0615-40 410 163 65 63 61 +
4.5 UUW-0615-45 420 168 67 65 62 +
5.0 UUW-0615-50 430 170 68 66 63 +
6.2 16.0 1.0 UUW-0616-10 380 150 60 58 56 +
1.5 UUW-0616-15 390 155 62 60 58 +
2.0 UUW-0616-20 400 158 63 61 59 +
2.5 UUW-0616-25 410 163 65 63 61 +
3.0 UUW-0616-30 420 168 67 65 62 +
3.5 UUW-0616-35 430 173 69 67 64 +
4.0 UUW-0616-40 440 175 70 68 65 +
4.5 UUW-0616-45 450 180 72 70 67 +
5.0 UUW-0616-50 460 185 74 72 69 +
18.0 1.0 UUW-0618-10 410 163 65 63 61 +
1.5 UUW-0618-15 420 168 67 65 62 +
2.0 UUW-0618-20 440 175 70 68 65 +
2.5 UUW-0618-25 450 180 72 70 67 +
3.0 UUW-0618-30 460 185 74 72 69 +
3.5 UUW-0618-35 480 190 76 74 71 +
4.0 UUW-0618-40 490 195 78 76 73 +
4.5 UUW-0618-45 510 203 81 79 76 +
5.0 UUW-0618-50 520 208 83 81 78 +
6.2 20.0 1.0 UUW-0620-10 450 178 71 69 66 +
1.5 UUW-0620-15 460 183 73 71 68 +
2.0 UUW-0620-20 480 190 76 74 71 +
2.5 UUW-0620-25 500 198 79 77 74 +
3.0 UUW-0620-30 510 205 82 80 77 +
3.5 UUW-0620-35 530 210 84 81 78 +
4.0 UUW-0620-40 550 218 87 84 81 +
4.5 UUW-0620-45 560 225 90 87 84 +
5.0 UUW-0620-50 580 233 93 90 87 +
25.0 1.0 UUW-0625-10 510 205 82 80 77 +
1.5 UUW-0625-15 550 218 87 84 81 +
2.0 UUW-0625-20 570 228 91 88 85 +
2.5 UUW-0625-25 600 238 95 92 89 +
3.0 UUW-0625-30 630 250 100 97 94 +
3.5 UUW-0625-35 650 260 104 101 97 +
4.0 UUW-0625-40 680 270 108 105 101 +
4.5 UUW-0625-45 710 283 113 110 106 +
5.0 UUW-0625-50 730 293 117 113 109 +
呼径8 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
8.2 14.0 1.0 UUW-0814-10 330 133 53 51 49 +
1.5 UUW-0814-15 340 135 54 52 50 +
2.0 UUW-0814-20 350 138 55 53 51 +
2.5 UUW-0814-25 360 143 57 55 53 +
3.0 UUW-0814-30 360 145 58 56 54 +
3.5 UUW-0814-35 370 148 59 57 55 +
4.0 UUW-0814-40 380 153 61 59 57 +
4.5 UUW-0814-45 390 155 62 60 58 +
5.0 UUW-0814-50 400 160 64 62 60 +
15.0 1.0 UUW-0815-10 350 140 56 54 52 +
1.5 UUW-0815-15 360 145 58 56 54 +
2.0 UUW-0815-20 370 148 59 57 55 +
2.5 UUW-0815-25 380 153 61 59 57 +
3.0 UUW-0815-30 390 155 62 60 58 +
3.5 UUW-0815-35 400 160 64 62 60 +
4.0 UUW-0815-40 410 163 65 63 61 +
4.5 UUW-0815-45 420 168 67 65 62 +
5.0 UUW-0815-50 430 170 68 66 63 +
8.2 16.0 1.0 UUW-0816-10 380 150 60 58 56 +
1.5 UUW-0816-15 390 155 62 60 58 +
2.0 UUW-0816-20 400 158 63 61 59 +
2.5 UUW-0816-25 410 163 65 63 61 +
3.0 UUW-0816-30 420 168 67 65 62 +
3.5 UUW-0816-35 430 173 69 67 64 +
4.0 UUW-0816-40 440 175 70 68 65 +
4.5 UUW-0816-45 450 180 72 70 67 +
5.0 UUW-0816-50 460 185 74 72 69 +
18.0 1.0 UUW-0818-10 410 163 65 63 61 +
1.5 UUW-0818-15 420 168 67 65 62 +
2.0 UUW-0818-20 440 175 70 68 65 +
2.5 UUW-0818-25 450 180 72 70 67 +
3.0 UUW-0818-30 460 185 74 72 69 +
3.5 UUW-0818-35 480 190 76 74 71 +
4.0 UUW-0818-40 490 195 78 76 73 +
4.5 UUW-0818-45 510 203 81 79 76 +
5.0 UUW-0818-50 520 208 83 81 78 +
8.2 20.0 1.0 UUW-0820-10 410 163 65 63 61 +
1.5 UUW-0820-15 460 183 73 71 68 +
2.0 UUW-0820-20 480 190 76 74 71 +
2.5 UUW-0820-25 500 198 79 77 74 +
3.0 UUW-0820-30 510 205 82 80 77 +
3.5 UUW-0820-35 530 210 84 81 78 +
4.0 UUW-0820-40 550 218 87 84 81 +
4.5 UUW-0820-45 560 225 90 87 84 +
5.0 UUW-0820-50 580 233 93 90 87 +
25.0 1.0 UUW-0825-10 510 205 82 80 77 +
1.5 UUW-0825-15 550 218 87 84 81 +
2.0 UUW-0825-20 570 228 91 88 85 +
2.5 UUW-0825-25 600 238 95 92 89 +
3.0 UUW-0825-30 630 250 100 97 94 +
3.5 UUW-0825-35 650 260 104 101 97 +
4.0 UUW-0825-40 680 270 108 105 101 +
4.5 UUW-0825-45 710 283 113 110 106 +
5.0 UUW-0825-50 730 293 117 113 109 +
8.2 30.0 1.0 UUW-0830-10 650 260 104 101 97 +
1.5 UUW-0830-15 690 275 110 107 103 +
2.0 UUW-0830-20 730 290 116 113 109 +
2.5 UUW-0830-25 760 305 122 118 114 +
3.0 UUW-0830-30 770 323 129 125 121 +
3.5 UUW-0830-35 770 338 135 131 126 +
4.0 UUW-0830-40 770 353 141 137 132 +
4.5 UUW-0830-45 770 368 147 143 138 +
5.0 UUW-0830-50 770 383 153 148 143 +
呼径10 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
10.2 18.0 1.0 UUW-1018-10 380 153 61 59 57 +
1.5 UUW-1018-15 420 168 67 65 62 +
2.0 UUW-1018-20 440 175 70 68 65 +
2.5 UUW-1018-25 450 180 72 70 67 +
3.0 UUW-1018-30 460 185 74 72 69 +
3.5 UUW-1018-35 480 190 76 74 71 +
4.0 UUW-1018-40 490 195 78 76 73 +
4.5 UUW-1018-45 510 203 81 79 76 +
5.0 UUW-1018-50 520 208 83 81 78 +
20.0 1.0 UUW-1020-10 450 178 71 69 66 +
1.5 UUW-1020-15 460 183 73 71 68 +
2.0 UUW-1020-20 480 190 76 74 71 +
2.5 UUW-1020-25 500 198 79 77 74 +
3.0 UUW-1020-30 510 205 82 80 77 +
3.5 UUW-1020-35 530 210 84 81 78 +
4.0 UUW-1020-40 550 218 87 84 81 +
4.5 UUW-1020-45 560 225 90 87 84 +
5.0 UUW-1020-50 580 233 93 90 87 +
10.2 22.0 1.0 UUW-1022-10 480 193 77 75 72 +
1.5 UUW-1022-15 500 200 80 78 75 +
2.0 UUW-1022-20 520 208 83 81 78 +
2.5 UUW-1022-25 550 218 87 84 81 +
3.0 UUW-1022-30 560 225 90 87 84 +
3.5 UUW-1022-35 580 233 93 90 87 +
4.0 UUW-1022-40 610 243 97 94 91 +
4.5 UUW-1022-45 630 250 100 97 94 +
5.0 UUW-1022-50 650 258 103 100 96 +
25.0 1.0 UUW-1025-10 530 213 85 82 79 +
1.5 UUW-1025-15 560 223 89 86 83 +
2.0 UUW-1025-20 590 235 94 91 88 +
2.5 UUW-1025-25 610 245 98 95 92 +
3.0 UUW-1025-30 640 255 102 99 95 +
3.5 UUW-1025-35 660 265 106 103 99 +
4.0 UUW-1025-40 700 278 111 108 104 +
4.5 UUW-1025-45 720 288 115 112 108 +
5.0 UUW-1025-50 750 298 119 115 111 +
10.2 30.0 1.0 UUW-1030-10 650 260 104 101 97 +
1.5 UUW-1030-15 690 275 110 107 103 +
2.0 UUW-1030-20 730 290 116 113 109 +
2.5 UUW-1030-25 760 305 122 118 114 +
3.0 UUW-1030-30 770 323 129 125 121 +
3.5 UUW-1030-35 770 338 135 131 126 +
4.0 UUW-1030-40 770 353 141 137 132 +
4.5 UUW-1030-45 770 368 147 143 138 +
5.0 UUW-1030-50 770 383 153 148 143 +
呼径12 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
12.2 20.0 1.0 UUW-1220-10 450 178 71 69 66 +
1.5 UUW-1220-15 460 183 73 71 68 +
2.0 UUW-1220-20 480 190 76 74 71 +
2.5 UUW-1220-25 500 198 79 77 74 +
3.0 UUW-1220-30 510 205 82 80 77 +
3.5 UUW-1220-35 530 210 84 81 78 +
4.0 UUW-1220-40 550 218 87 84 81 +
4.5 UUW-1220-45 560 225 90 87 84 +
5.0 UUW-1220-50 580 233 93 90 87 +
22.0 1.0 UUW-1222-10 480 193 77 75 72 +
1.5 UUW-1222-15 500 200 80 78 75 +
2.0 UUW-1222-20 520 208 83 81 78 +
2.5 UUW-1222-25 550 218 87 84 81 +
3.0 UUW-1222-30 560 225 90 87 84 +
3.5 UUW-1222-35 580 233 93 90 87 +
4.0 UUW-1222-40 610 243 97 94 91 +
4.5 UUW-1222-45 630 250 100 97 94 +
5.0 UUW-1222-50 650 258 103 100 96 +
12.2 24.0 1.0 UUW-1224-10 510 203 81 79 76 +
1.5 UUW-1224-15 530 210 84 81 78 +
2.0 UUW-1224-20 550 220 88 85 82 +
2.5 UUW-1224-25 580 230 92 89 86 +
3.0 UUW-1224-30 600 240 96 93 90 +
3.5 UUW-1224-35 630 250 100 97 94 +
4.0 UUW-1224-40 650 260 104 101 97 +
4.5 UUW-1224-45 680 270 108 105 101 +
5.0 UUW-1224-50 700 280 112 109 105 +
28.0 1.0 UUW-1228-10 590 235 94 91 88 +
1.5 UUW-1228-15 620 248 99 96 93 +
2.0 UUW-1228-20 660 263 105 102 98 +
2.5 UUW-1228-25 690 275 110 107 103 +
3.0 UUW-1228-30 730 290 116 113 109 +
3.5 UUW-1228-35 760 303 121 117 113 +
4.0 UUW-1228-40 770 315 126 122 118 +
4.5 UUW-1228-45 770 330 132 128 124 +
5.0 UUW-1228-50 770 343 137 133 128 +
12.2 30.0 1.0 UUW-1230-10 650 260 104 101 97 +
1.5 UUW-1230-15 690 275 110 107 103 +
2.0 UUW-1230-20 730 290 116 113 109 +
2.5 UUW-1230-25 760 305 122 118 114 +
3.0 UUW-1230-30 770 323 129 125 121 +
3.5 UUW-1230-35 770 338 135 131 126 +
4.0 UUW-1230-40 770 353 141 137 132 +
4.5 UUW-1230-45 770 368 147 143 138 +
5.0 UUW-1230-50 770 383 153 148 143 +
呼径16 公差(t):±0.1
サイズ 品番 単価 検討中
アイテムへ
d D t 1個~ 10個~ 50個~ 500個~ 1,000個~ 個数
16.2 24.0 1.0 UUW-1624-10 460 183 73 71 68 +
1.5 UUW-1624-15 530 210 84 81 78 +
2.0 UUW-1624-20 550 220 88 85 82 +
2.5 UUW-1624-25 580 230 92 89 86 +
3.0 UUW-1624-30 600 240 96 93 90 +
3.5 UUW-1624-35 630 250 100 97 94 +
4.0 UUW-1624-40 650 260 104 101 97 +
4.5 UUW-1624-45 680 270 108 105 101 +
5.0 UUW-1624-50 700 280 112 109 105 +
28.0 1.0 UUW-1628-10 590 235 94 91 88 +
1.5 UUW-1628-15 620 248 99 96 93 +
2.0 UUW-1628-20 660 263 105 102 98 +
2.5 UUW-1628-25 690 275 110 107 103 +
3.0 UUW-1628-30 730 290 116 113 109 +
3.5 UUW-1628-35 760 303 121 117 113 +
4.0 UUW-1628-40 770 315 126 122 118 +
4.5 UUW-1628-45 770 330 132 128 124 +
5.0 UUW-1628-50 770 343 137 133 128 +
16.2 30.0 1.0 UUW-1630-10 650 260 104 101 97 +
1.5 UUW-1630-15 690 275 110 107 103 +
2.0 UUW-1630-20 730 290 116 113 109 +
2.5 UUW-1630-25 760 305 122 118 114 +
3.0 UUW-1630-30 770 323 129 125 121 +
3.5 UUW-1630-35 770 338 135 131 126 +
4.0 UUW-1630-40 770 353 141 137 132 +
4.5 UUW-1630-45 770 368 147 143 138 +
5.0 UUW-1630-50 770 383 153 148 143 +